灞桥区2024年8月城市低保公示 | ||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||
街办名称 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金额 | 电费补贴 | 合计金额 | |||||||
纺织城 | 584 | 769 | 637027 | 2920 | 639947 | |||||||
红旗 | 81 | 116 | 87869 | 405 | 88274 | |||||||
洪庆 | 51 | 66 | 53538 | 255 | 53793 | |||||||
十里铺 | 68 | 95 | 61174 | 340 | 61514 | |||||||
席王 | 125 | 175 | 131036 | 625 | 131661 | |||||||
灞桥 | 102 | 156 | 133663 | 510 | 134173 | |||||||
狄寨 | 6 | 7 | 6970 | 30 | 7000 | |||||||
本月数据 | 1017 | 1384 | 1111277 | 5085 | 1116362 | |||||||
合 计 | 壹佰壹拾壹万陆仟叁佰陆拾贰元整 | |||||||||||
| 注:电费补贴为5元/户.月。
灞桥区2024年8月农村低保公示 | ||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||
| 编 号 | 街 道 | 户 数 | 人 数 | 支出金额 | 电价补 | 合 计 | ||||||
01 | 十里铺 | 4 | 5 | 3965 | 20 | 3985 | ||||||
02 | 红旗 | 69 | 153 | 102340 | 345 | 102685 | ||||||
03 | 席王 | 140 | 322 | 216425 | 700 | 217125 | ||||||
04 | 洪庆 | 153 | 354 | 234625 | 765 | 235390 | ||||||
05 | 狄寨 | 172 | 349 | 225125 | 860 | 225985 | ||||||
06 | 灞桥 | 92 | 202 | 140610 | 460 | 141070 | ||||||
本月数据 | 630 | 1385 | 923090 | 3150 | 926240 | |||||||
金 额 | 玖拾贰万陆仟贰佰肆拾元整 | |||||||||||
注:电费补贴为5元/户.月。 | ||||||||||||



陕公网安备 61011102000072号

