灞桥区2024年7月农村低保公示 | ||||||
单位:元 | ||||||
| 编 号 | 街 道 | 户 数 | 人 数 | 支出金额 | 电价补 | 合 计 |
01 | 十里铺 | 4 | 5 | 3965 | 20 | 3985 |
02 | 红旗 | 68 | 150 | 100590 | 340 | 100930 |
03 | 席王 | 139 | 325 | 217455 | 695 | 218150 |
04 | 洪庆 | 154 | 359 | 238040 | 770 | 238810 |
05 | 狄寨 | 173 | 351 | 226685 | 865 | 227550 |
06 | 灞桥 | 93 | 204 | 142150 | 465 | 142615 |
本月数据 | 631 | 1394 | 928885 | 3155 | 932040 | |
金 额 | 玖拾叁万贰仟零肆拾元整 | |||||
注:电费补贴为5元/户.月。 | ||||||



陕公网安备 61011102000072号

