灞桥区2024年7月城市低保公示 | |||||
单位:元 | |||||
| 街办名称 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金额 | 电费补贴 | 合计金额 |
纺织城 | 587 | 771 | 640224 | 2935 | 643159 |
红旗 | 83 | 119 | 90619 | 415 | 91034 |
洪庆 | 51 | 66 | 55638 | 255 | 55893 |
十里铺 | 68 | 95 | 61174 | 340 | 61514 |
席王 | 125 | 175 | 130316 | 625 | 130941 |
灞桥 | 96 | 146 | 126308 | 480 | 126788 |
狄寨 | 7 | 9 | 8797 | 35 | 8832 |
本月数据 | 1017 | 1381 | 1113076 | 5085 | 1118161 |
合 计 | 壹佰壹拾壹万捌仟壹佰陆拾壹元整 | ||||
注:电费补贴为5元/户.月。 | |||||



陕公网安备 61011102000072号

