灞桥区2024年7月农村分散特困人员救助供养金及监护费公示 | |||||
| 街道名称 | 农村分散供养 | ||||
人数 | 保障金额 | 电价补 | 监护费 | 合计金额 | |
红旗 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
席王 | 10 | 13200.00 | 50.00 | 2808.00 | 16058.00 |
洪庆 | 32 | 42240.00 | 160.00 | 8424.00 | 50824.00 |
狄寨 | 33 | 43560.00 | 165.00 | 7776.00 | 51501.00 |
灞桥 | 12 | 15840.00 | 60.00 | 3456.00 | 19356.00 |
十里铺 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纺织城 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本月合计 | 87 | 114840.00 | 435.00 | 22464.00 | 137739.00 |
共计大写: | 壹拾叁万柒仟柒佰叁拾玖元整 | ||||



陕公网安备 61011102000072号

