灞桥区2024年7月城市分散特困人员救助及监护费公示 | |||||
| 街道名称 | 城市分散供养 | ||||
人数 | 保障金额 | 电价补 | 监护费 | 合计金额 | |
红旗 | 7 | 9240.00 | 35.00 | 1512.00 | 10787.00 |
席王 | 10 | 13200.00 | 50.00 | 3888.00 | 17138.00 |
洪庆 | 6 | 7920.00 | 30.00 | 1944.00 | 9894.00 |
狄寨 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
灞桥 | 13 | 17160.00 | 65.00 | 4968.00 | 22193.00 |
十里铺 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纺织城 | 43 | 56760.00 | 215.00 | 11232.00 | 68207.00 |
本月合计 | 79 | 104280.00 | 395.00 | 23544.00 | 128219.00 |
共计大写: | 壹拾贰万捌仟贰佰壹拾玖元整 | ||||



陕公网安备 61011102000072号

