灞桥区2024年6月农村分散特困人员救助及监护费公示 | |||||
| 街办名称 | 农村分散供养 | ||||
人数 | 保障金额 | 电价补 | 监护费 | 合计金额 | |
红旗 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
席王 | 10 | 13200.00 | 50.00 | 2808.00 | 16058.00 |
洪庆 | 31 | 40920.00 | 155.00 | 8208.00 | 49283.00 |
狄寨 | 33 | 43560.00 | 165.00 | 7776.00 | 51501.00 |
灞桥 | 11 | 14520.00 | 55.00 | 3240.00 | 17815.00 |
十里铺 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纺织城 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
席王死亡 | 1 | 15840.00 | 0.00 | 0.00 | 15840.00 |
本月合计 | 86 | 128040.00 | 425.00 | 22032.00 | 150497.00 |
共计大写: | 壹拾伍万零肆佰玖拾柒元整 | ||||
席王街道:杨学胜于2024年5月30日去世,根据2018年特困供养实施办法文件要求现发放丧葬补贴:15840元 | |||||



陕公网安备 61011102000072号

