灞桥区2024年6月城市分散特困人员救助及监护费公示 | |||||
| 街办名称 | 城市分散供养 | ||||
人数 | 保障金额 | 电价补 | 监护费 | 合计金额 | |
红旗 | 6 | 7920.00 | 30.00 | 1296.00 | 9246.00 |
席王 | 7 | 9240.00 | 35.00 | 2808.00 | 12083.00 |
洪庆 | 6 | 7920.00 | 30.00 | 1944.00 | 9894.00 |
狄寨 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
灞桥 | 13 | 17160.00 | 65.00 | 4968.00 | 22193.00 |
十里铺 | 2 | 2640.00 | 10.00 | 432.00 | 3082.00 |
纺织城 | 42 | 54120.00 | 205.00 | 10584.00 | 64909.00 |
纺织城死亡 | 1 | 15840.00 | 0.00 | 0.00 | 15840.00 |
本月合计 | 77 | 114840.00 | 375.00 | 22032.00 | 137247.00 |
共计大写: | 壹拾叁万柒仟贰佰肆拾柒元整 | ||||
纺织城街道:窦亚军于2024年5月25日死亡,根据2018年特困供养实施办法文件要求现发放丧葬补贴:15840元 | |||||



陕公网安备 61011102000072号

