灞桥区2024年6月农村低保公示 | ||||||
单位:元 | ||||||
| 编 号 | 街 道 | 户 数 | 人 数 | 支出金额 | 电价补 | 合 计 |
01 | 十里铺 | 4 | 5 | 3965 | 20 | 3985 |
02 | 红旗 | 67 | 155 | 102445 | 335 | 102780 |
03 | 席王 | 140 | 335 | 222845 | 700 | 223545 |
04 | 洪庆 | 154 | 361 | 237210 | 770 | 237980 |
05 | 狄寨 | 173 | 352 | 227595 | 865 | 228460 |
06 | 灞桥 | 94 | 208 | 146050 | 470 | 146520 |
本月数据 | 632 | 1416 | 940110 | 3160 | 943270 | |
金额 | 玖拾肆万叁仟贰佰柒拾元整 | |||||
注:电费补贴为5元/户.月。 | ||||||



陕公网安备 61011102000072号

