2024年6月灞桥区城市低保公示 | |||||
单位:元 | |||||
| 街办名称 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金额 | 电费补贴 | 合计金额 |
纺织城 | 592 | 776 | 639685 | 2960 | 642645 |
红旗 | 85 | 121 | 91702 | 425 | 92127 |
洪庆 | 51 | 66 | 55638 | 255 | 55893 |
十里铺 | 66 | 94 | 60154 | 330 | 60484 |
席王 | 134 | 190 | 138836 | 670 | 139506 |
灞桥 | 93 | 138 | 121408 | 465 | 121873 |
狄寨 | 7 | 9 | 8797 | 35 | 8832 |
本月数据 | 1028 | 1394 | 1116220 | 5140 | 1121360 |
合计 | 壹佰壹拾贰万壹仟叁佰陆拾元整 | ||||
注:电费补贴为5元/户.月。 | |||||



陕公网安备 61011102000072号

