2024年4月城市分散特困人员救助供养金公示 | |||||
街办名称 | 城市分散供养 | ||||
人数 | 保障金额 | 电价补 | 监护费 | 合计金额 | |
红旗 | 6 | 7920.00 | 30.00 | 1296.00 | 9246.00 |
席王 | 7 | 9240.00 | 35.00 | 2592.00 | 11867.00 |
洪庆 | 6 | 7920.00 | 30.00 | 1944.00 | 9894.00 |
狄寨 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
灞桥 | 14 | 18480.00 | 70.00 | 5400.00 | 23950.00 |
十里铺 | 1 | 1320.00 | 5.00 | 216.00 | 1541.00 |
纺织城 | 40 | 52800.00 | 200.00 | 9504.00 | 62504.00 |
本月合计 | 74 | 97680.00 | 370.00 | 20952.00 | 119002.00 |
共计大写: | 壹拾壹万玖仟零贰元整 | ||||
2024年4月城市分散特困人员救助供养金公示 | |||||
街办名称 | 城市分散供养 | ||||
人数 | 保障金额 | 电价补 | 监护费 | 合计金额 | |
红旗 | 6 | 7920.00 | 30.00 | 1296.00 | 9246.00 |
席王 | 7 | 9240.00 | 35.00 | 2592.00 | 11867.00 |
洪庆 | 6 | 7920.00 | 30.00 | 1944.00 | 9894.00 |
狄寨 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
灞桥 | 14 | 18480.00 | 70.00 | 5400.00 | 23950.00 |
十里铺 | 1 | 1320.00 | 5.00 | 216.00 | 1541.00 |
纺织城 | 40 | 52800.00 | 200.00 | 9504.00 | 62504.00 |
本月合计 | 74 | 97680.00 | 370.00 | 20952.00 | 119002.00 |
共计大写: | 壹拾壹万玖仟零贰元整 | ||||



陕公网安备 61011102000072号

