2024年5月城市分散特困人员救助供养金公示 | |||||
街办名称 | 城市分散供养 | ||||
人数 | 保障金额 | 电价补 | 监护费 | 合计金额 | |
红旗 | 6 | 7920.00 | 30.00 | 1296.00 | 9246.00 |
席王 | 7 | 9240.00 | 35.00 | 2592.00 | 11867.00 |
洪庆 | 6 | 7920.00 | 30.00 | 1944.00 | 9894.00 |
狄寨 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
灞桥 | 13 | 17160.00 | 65.00 | 4968.00 | 22193.00 |
十里铺 | 1 | 1320.00 | 5.00 | 216.00 | 1541.00 |
纺织城 | 42 | 55440.00 | 210.00 | 10584.00 | 66234.00 |
本月合计 | 75 | 99000.00 | 375.00 | 21600.00 | 120975.00 |
共计大写: | 壹拾贰万零玖佰柒拾伍元整 | ||||
2024年5月农村分散特困人员救助供养金公示 | |||||
街办名称 | 农村分散供养 | ||||
人数 | 保障金额 | 电价补 | 监护费 | 合计金额 | |
红旗 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
席王 | 11 | 14520.00 | 55.00 | 3240.00 | 17815.00 |
洪庆 | 32 | 42240.00 | 160.00 | 7560.00 | 49960.00 |
狄寨 | 33 | 43560.00 | 165.00 | 7776.00 | 51501.00 |
灞桥 | 11 | 14520.00 | 55.00 | 3240.00 | 17815.00 |
十里铺 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纺织城 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
洪庆死亡 | 1 | 15840.00 | 0.00 | 0.00 | 15840.00 |
本月合计 | 87 | 130680.00 | 435.00 | 21816.00 | 152931.00 |
共计大写: | 壹拾伍万贰仟玖佰叁拾壹元整 | ||||
洪庆街道:胡丁建于2024年5月去世,根据2018年特困供养实施办法文件要求现发放丧葬补贴:15840元 | |||||



陕公网安备 61011102000072号

