2024年3月特困人员救助供养金公示 | |||||||||
街办名称 | 农村分散供养 | 城市分散供养 | 发放金额(元) | ||||||
人数 | 金额 | 电价补 | 合计 | 人数 | 金额 | 电价补 | 合计 | 总计 | |
红旗 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 7920.00 | 30.00 | 7950.00 | 7950.00 |
席王 | 9 | 11880.00 | 45.00 | 11925.00 | 7 | 9240.00 | 35.00 | 9275.00 | 21200.00 |
洪庆 | 34 | 44880.00 | 170.00 | 45050.00 | 6 | 7920.00 | 30.00 | 7950.00 | 53000.00 |
狄寨 | 32 | 42240.00 | 160.00 | 42400.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42400.00 |
灞桥 | 10 | 13200.00 | 50.00 | 13250.00 | 14 | 18480.00 | 70.00 | 18550.00 | 31800.00 |
十里铺 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1320.00 | 5.00 | 1325.00 | 1325.00 |
纺织城 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 48840.00 | 185.00 | 49025.00 | 49025.00 |
本月合计 | 85 | 112200.00 | 425.00 | 112625.00 | 71 | 93720.00 | 355.00 | 94075.00 | 206700.00 |
共计大写: | 206700 | ||||||||
1.农村112625元,城市94075元,合计206700元. | |||||||||



陕公网安备 61011102000072号

