2024年2月农村低保公示 | ||||||
单位:元 | ||||||
| 编 号 | 街 道 | 户 数 | 人 数 | 支出金额 | 电价补 | 合 计 |
01 | 十里铺 | 3 | 4 | 2945 | 15 | 2960 |
02 | 红旗 | 69 | 159 | 104000 | 345 | 104345 |
03 | 席王 | 142 | 338 | 226080 | 710 | 226790 |
04 | 洪庆 | 153 | 368 | 238580 | 765 | 239345 |
05 | 狄寨 | 170 | 351 | 224830 | 850 | 225680 |
06 | 灞桥 | 95 | 212 | 145035 | 475 | 145510 |
本月数据 | 632 | 1432 | 941470 | 3160 | 944630 | |
金 额 | 玖拾肆万肆仟陆佰叁拾元整 | |||||
注:电费补贴为5元/户.月。 | ||||||



陕公网安备 61011102000072号

