2024年2月城市低保公示 | |||||
单位:元 | |||||
| 街办名称 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金额 | 电费补贴 | 合计金额 |
纺织城 | 600 | 785 | 649801 | 3000 | 652801 |
红旗 | 91 | 128 | 98722 | 455 | 99177 |
洪庆 | 51 | 66 | 55638 | 255 | 55893 |
十里铺 | 65 | 94 | 59269 | 325 | 59594 |
席王 | 144 | 206 | 148505 | 720 | 149225 |
灞桥 | 89 | 131 | 115096 | 445 | 115541 |
狄寨 | 7 | 9 | 8797 | 35 | 8832 |
本月数据 | 1047 | 1419 | 1135828 | 5235 | 1141063 |
合 计 | 壹佰壹拾肆万壹仟零陆拾叁元整 | ||||
注:电费补贴为5元/户.月。 | |||||



陕公网安备 61011102000072号

