2024年1月特困人员救助供养金拨款单 | |||||||||
| 街办名称 | 农村分散供养 | 城市分散供养 | 发放金额(元) | ||||||
| 人数 | 金额 | 电价补 | 合计 | 人数 | 金额 | 电价补 | 合计 | 总计 | |
| 红 旗 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 6600.00 | 25.00 | 6625.00 | 6625.00 |
| 席 王 | 9 | 11880.00 | 45.00 | 11925.00 | 5 | 6600.00 | 25.00 | 6625.00 | 18550.00 |
| 洪 庆 | 35 | 46200.00 | 175.00 | 46375.00 | 6 | 7920.00 | 30.00 | 7950.00 | 54325.00 |
| 狄 寨 | 32 | 42240.00 | 160.00 | 42400.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42400.00 |
| 灞 桥 | 10 | 13200.00 | 50.00 | 13250.00 | 14 | 18480.00 | 70.00 | 18550.00 | 31800.00 |
| 十里铺 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1320.00 | 5.00 | 1325.00 | 1325.00 |
| 纺织城 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | 42240.00 | 160.00 | 42400.00 | 42400.00 |
| 本月合计 | 86 | 113520.00 | 430.00 | 113950.00 | 63 | 83160.00 | 315.00 | 83475.00 | 197425.00 |
| 共计大写: | RMB壹拾玖万柒仟肆佰贰拾伍 | ||||||||
| 1.农村113950元,城市83475元,合计197425元. | |||||||||



陕公网安备 61011102000072号

