2023年12月特困人员救助供养金拨款单 | |||||||||
街办名称 | 农村分散供养 | 城市分散供养 | 发放金额(元) | ||||||
人数 | 金额 | 电价补 | 合计 | 人数 | 金额 | 电价补 | 合计 | 总计 | |
红旗 | 1 | 1320.00 | 5.00 | 1325.00 | 5 | 6600.00 | 25.00 | 6625.00 | 7950.00 |
席王 | 10 | 13200.00 | 50.00 | 13250.00 | 5 | 6600.00 | 25.00 | 6625.00 | 19875.00 |
洪庆 | 35 | 46200.00 | 175.00 | 46375.00 | 6 | 7920.00 | 30.00 | 7950.00 | 54325.00 |
狄寨 | 32 | 42240.00 | 160.00 | 42400.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42400.00 |
灞桥 | 10 | 13200.00 | 50.00 | 13250.00 | 12 | 15840.00 | 60.00 | 15900.00 | 29150.00 |
十里铺 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1320.00 | 5.00 | 1325.00 | 1325.00 |
纺织城 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | 39600.00 | 150.00 | 39750.00 | 39750.00 |
本月合计 | 88 | 116160.00 | 440.00 | 116600.00 | 59 | 77880.00 | 295.00 | 78175.00 | 194775.00 |
共计大写: | 壹拾玖万肆仟柒佰柒拾伍元整 | ||||||||
1.农村116600元,城市78175元,合计194775元. | |||||||||



陕公网安备 61011102000072号

