2023年11月特困人员救助供养金拨款单 | |||||||||
街办名称 | 农村分散供养 | 城市分散供养 | 发放金额(元) | ||||||
人数 | 金额 | 电价补 | 合计 | 人数 | 金额 | 电价补 | 合计 | 总计 | |
红旗 | 1 | 1320 | 5 | 1325 | 5 | 6600 | 25 | 6625 | 7950 |
席王 | 10 | 13200 | 50 | 13250 | 5 | 6600 | 25 | 6625 | 19875 |
洪庆 | 37 | 48840 | 185 | 49025 | 6 | 7920 | 30 | 7950 | 56975 |
狄寨 | 32 | 42240 | 160 | 42400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42400 |
灞桥 | 10 | 13200 | 50 | 13250 | 11 | 14520 | 55 | 14575 | 27825 |
十里铺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1320 | 5 | 1325 | 1325 |
纺织城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 39600 | 150 | 39750 | 39750 |
本月合计 | 90 | 118800 | 450 | 119250 | 58 | 76560 | 290 | 76850 | 196100 |
共计大写: | 壹拾玖万陆仟壹佰元整 | ||||||||
1.农村119250元,城市76850元,合计196100元. | |||||||||



陕公网安备 61011102000072号

