灞桥区民政局2023年9月城乡低保公示
来源:区民政局
发布时间:2023-10-07 10:28
浏览次数:
打印
保存
字体:大 中 小
| 2023年9月城市低保公示 |
| 单位:元 |
| 街办名称 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金额 | 电费补贴 | 合计金额 |
| 纺织城 | 595 | 790 | 634381 | 2975 | 637356 |
| 红旗 | 90 | 127 | 94754 | 450 | 95204 |
| 洪庆 | 51 | 66 | 54998 | 255 | 55253 |
| 十里铺 | 64 | 94 | 58529 | 320 | 58849 |
| 席王 | 146 | 208 | 145967 | 730 | 146697 |
| 灞桥 | 85 | 128 | 105823 | 425 | 106248 |
| 狄寨 | 7 | 9 | 8797 | 35 | 8832 |
| 本月数据 | 1038 | 1422 | 1103249 | 5190 | 1108439 |
| 合 计 | 壹佰壹拾万零捌仟肆佰叁拾玖元整 |
| 注:电费补贴为5元/户.月。 |
| 2023年9月农村低保公示 |
| 单位:元 |
| 编 号 | 街 道 | 户 数 | 人 数 | 支出金额 | 电价补 | 合 计 |
| 01 | 十里铺 | 2 | 3 | 1925 | 10 | 1935 |
| 02 | 红旗 | 102 | 233 | 153730 | 510 | 154240 |
| 03 | 席王 | 137 | 333 | 220595 | 685 | 221280 |
| 04 | 洪庆 | 148 | 357 | 229575 | 740 | 230315 |
| 05 | 狄寨 | 167 | 338 | 216385 | 835 | 217220 |
| 06 | 灞桥 | 90 | 203 | 139545 | 450 | 139995 |
| 本月数据 | 646 | 1467 | 961755 | 3230 | 964985 |
| 金 额 | 玖拾陆万肆仟玖佰捌拾伍元整 |
注:电费补贴为5元/户.月。 |
网络编辑:灞桥区民政局
分享:
扫一扫在手机查看当前页