2023年9月特困人员救助供养金拨款单 | |||||||||
街办名称 | 农村分散供养 | 城市分散供养 | 发放金额(元) | ||||||
人数 | 金额 | 电价补 | 合计 | 人数 | 金额 | 电价补 | 合计 | 总计 | |
红旗 | 1 | 1320.00 | 5.00 | 1325.00 | 5 | 6600.00 | 25.00 | 6625.00 | 7950.00 |
席王 | 10 | 13200.00 | 50.00 | 13250.00 | 5 | 6600.00 | 25.00 | 6625.00 | 19875.00 |
洪庆 | 38 | 50160.00 | 190.00 | 50350.00 | 6 | 7920.00 | 30.00 | 7950.00 | 58300.00 |
狄寨 | 34 | 44880.00 | 170.00 | 45050.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45050.00 |
灞桥 | 9 | 11880.00 | 45.00 | 11925.00 | 11 | 14520.00 | 55.00 | 14575.00 | 26500.00 |
十里铺 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1320.00 | 5.00 | 1325.00 | 1325.00 |
纺织城 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | 35640.00 | 135.00 | 35775.00 | 35775.00 |
死亡 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 15840.00 | 0.00 | 15840.00 | 15840.00 |
本月合计 | 92 | 121440.00 | 460.00 | 121900.00 | 56 | 88440.00 | 275.00 | 88715.00 | 210615.00 |
共计大写: | 贰拾壹万零陆佰壹拾伍元整 | ||||||||
1.农村121900元,城市88715元,合计210615元. | |||||||||



陕公网安备 61011102000072号

