灞桥区教育局对2022年市级三好学生、优秀学生干部和先进班集体候选人进行公示,公示期从5月13日至5月17日。如发现候选人不符合评选条件,或评选不符合程序的,可于公示结束前向区教育局211室实名举报。
举报电话:83521147 联系人:董晋亚
附件:市级三好学生 优秀学生干部和先进班集体花名册
西安市2022年度三好学生花名册(小学40人)
区县: 灞桥区
| 姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 民族 | 团队员 | 学 校 | 班 级 | 备注 |
李尚泽 | 男 | 11 | 汉 | 队员 | 灞桥区纺织城小学 | 五年级3班 | |
杨济玮 | 男 | 11 | 汉 | 队员 | 灞桥区纺织城小学 | 五年级5班 | |
田子静 | 女 | 12 | 汉 | 队员 | 灞桥区纺织城小学 | 六年级3班 | |
文艺程 | 女 | 11 | 汉 | 队员 | 灞桥区纺织城小学富力分校 | 五年级4班 | |
王晨皓 | 男 | 10 | 汉 | 队员 | 灞桥区东城第一小学 | 四年级2班 | |
加梓彤 | 女 | 10 | 汉 | 队员 | 灞桥区东城第一小学 | 四年级4班 | |
赵佳琪 | 男 | 12 | 汉 | 队员 | 灞桥区东城第一小学 | 五年级9班 | |
张睿东 | 女 | 11 | 汉 | 队员 | 灞桥区东城第一小学 | 五年级10班 | |
陈欣冉 | 女 | 12 | 汉 | 队员 | 灞桥区东城第二小学 | 五年级1班 | |
梁玥瑶 | 女 | 11 | 汉 | 队员 | 灞桥区东城第二小学 | 五年级2班 | |
李奕瑶 | 女 | 10 | 汉 | 队员 | 灞桥区东城第三小学 | 四年级1班 | |
邓怡雯 | 女 | 11 | 汉 | 队员 | 灞桥区东城第三小学 | 五年级6班 | |
车雅轩 | 女 | 11 | 汉 | 队员 | 灞桥区东城第三小学 | 五年级2班 | |
王雨馨 | 女 | 11 | 汉 | 队员 | 灞桥区庆华小学 | 五年级5班 | |
任瑾萱 | 女 | 11 | 汉 | 队员 | 灞桥区庆华小学 | 五年级1班 | |
张晨依 | 女 | 11 | 汉 | 队员 | 灞桥区宇航小学 | 五年级1班 | |
樊芮彤 | 女 | 11 | 汉 | 队员 | 灞桥区热电小学 | 五年级1班 | |
穆芷涵 | 女 | 11 | 汉 | 队员 | 灞桥区东城第五小学 | 五年级1班 | |
楚靖瑶 | 女 | 12 | 汉 | 队员 | 灞桥区延河小学 | 六年级1班 | |
肖璇蕊 | 女 | 11 | 汉 | 队员 | 西安滨河学校(小学部) | 五年级2班 | |
杜思润 | 女 | 11 | 汉 | 队员 | 西安滨河学校(小学部) | 五年级6班 | |
李颜辰 | 男 | 10 | 汉 | 队员 | 西安滨河学校(小学部) | 四年级12班 | |
孟夏萱 | 女 | 10 | 汉 | 队员 | 西安滨河学校(小学部) | 四年级10班 | |
余美冉 | 女 | 11 | 汉 | 队员 | 灞桥区黄河锦绣小学 | 五年级3班 | |
邵安迪 | 女 | 10 | 汉 | 队员 | 灞桥区东枣园小学 | 四年级1班 | |
张宇琪 | 女 | 10 | 汉 | 队员 | 灞桥区东枣园小学 | 四年级2班 | |
候鑫瑶 | 女 | 11 | 汉 | 队员 | 灞桥区狄寨小学 | 五年级2班 | |
王铱彤 | 女 | 10 | 汉 | 队员 | 灞桥区白鹿原中心小学 | 四年级1班 | |
郑子桐 | 女 | 10 | 汉 | 队员 | 灞桥区神鹿坊小学 | 四年级1班 | |
张佳桓 | 男 | 11 | 汉 | 队员 | 灞桥区湾子小学 | 五年级1班 | |
宋妤婕 | 女 | 10 | 汉 | 队员 | 灞桥区席王中心小学 | 四年级3班 | |
王晨怡 | 女 | 11 | 汉 | 队员 | 灞桥区东城第六小学 | 五年级3班 | |
毛钰萌 | 女 | 10 | 汉 | 队员 | 灞桥区官厅小学 | 四年级1班 | |
马泽妍 | 女 | 10 | 汉 | 队员 | 灞桥区老洞小学 | 四年级2班 | |
杨雨竹 | 女 | 10 | 汉 | 队员 | 灞桥区惠王中心小学 | 四年级3班 | |
冯梦莹 | 女 | 10 | 汉 | 队员 | 灞桥区赵庄小学 | 四年级1班 | |
宁浩翔 | 男 | 11 | 汉 | 队员 | 灞桥区火箭军工程大学附属小学 | 五年级1班 | |
吴梓彤 | 女 | 10 | 汉 | 队员 | 西安市第六十三中学小学部 | 四年级3班 | |
孙馨予 | 女 | 11 | 汉 | 队员 | 灞桥区豁口小学 | 五年级1班 | |
许月昕 | 女 | 9 | 汉 | 队员 | 灞桥区灞桥镇小学 | 四年级5班 |
西安市2022年度先进班集体花名册(小学12个)
区县: 灞桥区
| 班级名称(格式:年级 班) | 所在区县、学校 | 班主任姓名 |
五年级二班 | 灞桥区纺织城小学 | 蒲瑾茹 |
五年级二班 | 灞桥区东城第二小学 | 秦晓红 |
四年级七班 | 灞桥区东城第三小学 | 张 静 |
五年级二班 | 灞桥区庆华小学 | 祝 晓 |
六年级八班 | 西安滨河学校小学部 | 李维娜 |
四年级一班 | 灞桥区官厅小学 | 董雯昕 |
五年级一班 | 灞桥区三殿中心小学 | 于亚妮 |
五年级一班 | 灞桥区席王中心小学 | 支军华 |
四年级一班 | 灞桥区惠王中心小学 | 孙卫华 |
五年级一班 | 灞桥区白鹿原中心小学 | 刘 喆 |
四年级七班 | 灞桥区东城第一小学 | 黄丽丽 |
五年级二班 | 灞桥区新建小学 | 张柯怡 |
西安市2022年度三好学生花名册(中学50人)
区县:灞桥区
| 姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 民族 | 团队员 | 学 校 | 班 级 | 备注 |
李晨睿 | 男 | 16 | 汉 | 团员 | 西安市第十九中学 | 高一年级3班 | |
马雨杰 | 女 | 17 | 汉 | 队员 | 西安市第十九中学 | 高二年级1班 | |
张涵奕 | 女 | 14 | 汉 | 团员 | 西安市第四十七中学 | 八年级2班 | |
胡艾彤 | 女 | 13 | 汉 | 队员 | 西安市第五十五中学 | 七年级14班 | |
赵珍怡 | 女 | 14 | 汉 | 队员 | 西安市第五十五中学 | 八年级13班 | |
赵奕赫 | 男 | 14 | 汉 | 团员 | 西安市第五十五中学 | 八年级14班 | |
王文静 | 女 | 15 | 汉 | 团员 | 西安市第五十五中学 | 九年级12班 | |
杜一飞 | 男 | 16 | 汉 | 队员 | 西安市第五十五中学 | 高一年级1班 | |
张宇菲 | 女 | 17 | 汉 | 队员 | 西安市第五十五中学 | 高二年级5班 | |
李宇航 | 男 | 18 | 汉 | 团员 | 西安市第五十五中学 | 高三年级1班 | |
胡志娜 | 女 | 14 | 汉 | 队员 | 西安市第五十六中学 | 七年级1班 | |
姚东洋 | 男 | 14 | 汉 | 队员 | 西安市第六十二中学 | 八年级2班 | |
张思涵 | 女 | 14 | 汉 | 团员 | 西安市高桥中学 | 八年级1班 | |
庞蕊欣 | 女 | 14 | 汉 | 团员 | 西安市鹿原中学 | 八年级1班 | |
加子锐 | 男 | 15 | 汉 | 队员 | 西安市东城第一中学 | 八年级1班 | |
刘雨萱 | 女 | 13 | 汉 | 队员 | 西安市东城第一中学 | 八年级8班 | |
王锦鹏 | 男 | 14 | 汉 | 队员 | 西安市东城第一中学 | 八年级13班 | |
张嘉乐 | 男 | 14 | 汉 | 队员 | 西安市东城第一中学 | 八年级15班 | |
刘新雨 | 男 | 17 | 汉 | 团员 | 西安市东城第一中学 | 高二年级1班 | |
邢毅博 | 男 | 16 | 汉 | 群众 | 西安市东城第一中学 | 高二年级1班 | |
袁紫怡 | 女 | 17 | 汉 | 团员 | 西安市东城第一中学 | 高二年级1班 | |
李子晨 | 男 | 17 | 汉 | 群众 | 西安市东城第一中学 | 高二年级1班 | |
焦瑞华 | 女 | 13 | 汉 | 队员 | 西安市五环中学 | 七年级2班 | |
孙艺嘉 | 女 | 12 | 汉 | 队员 | 西安市五环中学 | 七年级13班 | |
张欣齐 | 男 | 14 | 汉 | 队员 | 西安市五环中学 | 八年级1班 | |
李翟婵涓 | 女 | 14 | 汉 | 队员 | 西安市五环中学 | 八年级8班 | |
苟缤尹 | 男 | 14 | 汉 | 队员 | 西安市五环中学 | 八年级13班 | |
李张彤 | 女 | 15 | 汉 | 团员 | 西安市五环中学 | 高一年级7班 | |
钟宇鑫 | 女 | 17 | 汉 | 团员 | 西安市五环中学 | 高二年级7班 | |
孙瑞涵 | 女 | 13 | 汉 | 队员 | 西安市庆华中学 | 八年级2班 | |
任嘉怡 | 女 | 13 | 汉 | 队员 | 西安市庆华中学 | 八年级4班 | |
杨锐欣 | 女 | 18 | 汉 | 团员 | 西安市庆华中学 | 高二年级5班 | |
刘梦凡 | 女 | 17 | 汉 | 团员 | 西安市庆华中学 | 高二年级2班 | |
胡春阳 | 男 | 16 | 汉 | 团员 | 西安市庆华中学 | 高二年级6班 | |
梁智轩 | 男 | 14 | 汉 | 团员 | 西安市宇航中学 | 八年级1班 | |
于忆婷 | 女 | 16 | 汉 | 队员 | 西安市宇航中学 | 高二年级1班 | |
纪羽晰 | 女 | 14 | 汉 | 队员 | 西安滨河学校 | 七年级浩学7班 | |
苏庭煊 | 男 | 14 | 汉 | 队员 | 西安滨河学校 | 八年级N2-4班 | |
李世奥 | 男 | 15 | 汉 | 队员 | 西安滨河学校 | 八年级S2-6班 | |
鲁晨阳 | 男 | 15 | 汉 | 队员 | 西安滨河学校 | 八年级S2-5班 | |
许景焱 | 男 | 15 | 汉 | 队员 | 西安滨河学校 | 八年级N2-5班 | |
李锐朗 | 女 | 15 | 汉 | 团员 | 西安滨河学校 | 九年级N13班 | |
马睿禾 | 女 | 16 | 汉 | 团员 | 西安滨河学校 | 九年级S12班 | |
孙子宜 | 女 | 15 | 汉 | 团员 | 西安滨河学校 | 九年级N13班 | |
翟悦含 | 女 | 15 | 汉 | 团员 | 西安滨河学校 | 九年级S13班 | |
李依彤 | 女 | 17 | 汉 | 团员 | 西安滨河高级中学 | 高二L1班 | |
余沛珂 | 女 | 16 | 汉 | 团员 | 西安滨河高级中学 | 高一小卫星长江班 | |
篮梓豪 | 男 | 16 | 汉 | 队员 | 西安思源中学 | 初2022届创新班 | |
晁天逸 | 男 | 16 | 汉 | 团员 | 西安思源中学 | 初2021届实验班 | |
王煜华 | 女 | 13 | 汉 | 队员 | 西安市东城第二学校 | 七年级6班 |
西安市2022年度先进班集体花名册(中学15个)
区县:灞桥区
| 班级名称(格式:年级 班) | 所在区县、学校 | 班主任姓名 |
七年级3班 | 西安市第十九中学 | 刘永峰 |
八年级7班 | 西安市第五环中学 | 王 昕 |
高二年级2班 | 西安市第五环中学 | 赵 恒 |
高二年级2班 | 西安市第六十二中学 | 陈锦屏 |
八年级2班 | 西安市东城第一中学 | 屈 倩 |
高一年级8班 | 西安市东城第一中学 | 崔 缜 |
九年级12班 | 西安市五十五中学 | 燕建朝 |
高三年级1班 | 西安市五十五中学 | 陈 萍 |
九年级9班 | 西安市庆华中学 | 张建平 |
高二年级1班 | 西安市宇航中学 | 祖庆娟 |
七年级勤学7班 | 西安滨河学校 | 雷小维 |
八年级N1-4班 | 西安滨河学校 | 李和平 |
八年级S2-4班 | 西安滨河学校 | 吴义常 |
高二H1班 | 西安铁一中滨河高级中学 | 郭 御 |
高2023届实验班 | 西安思源中学 | 王艳芝 |
西安市2022年度优秀学生干部花名册(中学17人)
区县:灞桥区
| 姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 民族 | 团队员 | 学 校 | 班 级 | 备注 |
马绮若楦 | 女 | 17 | 汉 | 团员 | 西安市第十九中学 | 高二年级4班 | |
白俊皓 | 男 | 13 | 汉 | 队员 | 西安市第五环中学 | 七年级9班 | |
冯睿姣 | 女 | 14 | 汉 | 队员 | 西安市第五环中学 | 八年级7班 | |
寇欣卓 | 女 | 16 | 汉 | 团员 | 西安市第五环中学 | 高二年级4班 | |
李宇帆 | 女 | 13 | 汉 | 队员 | 西安市第六十二中学 | 七年级2班 | |
刘一萱 | 女 | 14 | 汉 | 队员 | 西安市东城第一中学 | 八年级8班 | |
夏文欣 | 男 | 16 | 汉 | 团员 | 西安市东城第一中学 | 九年级2班 | |
陈昕玥 | 女 | 17 | 汉 | 团员 | 西安市五十五中学 | 高二年级1班 | |
孙嘉奕 | 女 | 15 | 汉 | 团员 | 西安市五十五中学 | 八年级12班 | |
吴梓晨 | 男 | 13 | 汉 | 队员 | 西安市庆华中学 | 八年级1班 | |
兀 喆 | 男 | 18 | 汉 | 团员 | 西安市庆华中学 | 高三三班 | |
郗雨晨 | 女 | 14 | 汉 | 队员 | 西安市宇航中学 | 八年级1班 | |
李子木 | 男 | 14 | 汉 | 队员 | 西安滨河学校 | 八年级S1-5班 | |
韩浩琦 | 男 | 16 | 汉 | 队员 | 西安滨河学校 | 九年级S15班 | |
杨 洲 | 男 | 15 | 汉 | 队员 | 西安滨河学校 | 九年级N2班 | |
张诣冕 | 男 | 16 | 汉 | 团员 | 西安铁一中滨河高级中学 | 高一小卫星黄河班 | |
尹百英 | 男 | 16 | 汉 | 团员 | 西安思源中学 | 初2021届创新班 |
| 西安市2022年度三好学生花名册 | |||||||
| 区县:灞桥区 | |||||||
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 团队员 | 学校 | 班级 | 备注 |
| 付小利 | 女 | 18 | 汉族 | 群众 | 西安交通职业学校 | 城轨运营2001 | |
| 张家鸣 | 男 | 17 | 汉族 | 群众 | 西安交通职业学校 | 计算机2101班 | |
| 侯显瑞 | 男 | 18 | 汉 | 团员 | 西安铁道职业学校 | 220动车十班 | |
| 祝桂灿 | 男 | 17 | 汉 | 团员 | 西安铁道职业学校 | C221供电 | |
| 唐紫熙 | 女 | 15 | 汉 | 团员 | 西安铁道职业学校 | 221城轨1班 | |
| 兰磊 | 男 | 16 | 汉 | 团员 | 西安铁道职业学校 | 221动车4班 | |
| 董炎丰 | 男 | 16 | 汉 | 群众 | 西安铁道职业学校 | 221动车10班 | |
| 刘千姿 | 女 | 18 | 汉 | 团员 | 西安幼儿师范职业学校 | 2020级学前教育专业二班 | |
| 谢依杉 | 女 | 16 | 汉 | 团员 | 西安幼儿师范职业学校 | 2021级幼儿保育专业六班 | |
| 柯增臻 | 女 | 16 | 汉 | 团员 | 西安市灞桥区职业教育中心 | 网络部2020级4班 | |
| 阮邵敏 | 女 | 17 | 汉 | 团员 | 西安市灞桥区职业教育中心 | 计算机部2020级2班 | |
| 范杨清 | 男 | 17 | 汉族 | 团员 | 西安市灞桥区职业教育中心 | 电工电子2020级 | |
| 文思媛 | 女 | 17 | 汉族 | 团员 | 西安市灞桥区职业教育中心 | 幼儿保育2020级1班 | |
| 西安市2022年度先进班集体汇总表 | |||
| 区县:灞桥区 | |||
| 班级名称(格式:年级 班) | 学校 | 班主任姓名 | 备注 |
| 计算机2101班 | 西安交通职业学校 | 左妍 | |
| 221城轨2班 | 西安铁道职业学校 | 刘攀 | |
| 2019级学前教育一班 | 西安幼儿师范职业学校 | 崔新兰 | |
| 计算机部2020级1班 | 西安市灞桥区职业教育中心 | 王学军 | |
| 西安市2022年度优秀学生干部汇总表 | |||||||
| 区县: 灞桥区 | |||||||
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 团队员 | 学校 | 班级 | 备注 |
| 马成 | 男 | 17 | 汉 | 群众 | 西安交通职业学校 | 新能源汽车2001班 | |
| 张睿敏 | 女 | 17 | 汉 | 群众 | 西安铁道职业学校 | 221航空一班 | |
| 王星雨 | 女 | 16 | 汉 | 团员 | 西安幼儿师范职业学校 | 2021级幼儿保育专业四班 | |
| 苏浩琛 | 男 | 16 | 汉 | 团员 | 西安市灞桥区职业教育中心 | 网络部2021级2班 | |
| 郭思博 | 男 | 17 | 汉 | 团员 | 西安市灞桥区职业教育中心 | 汽车应用与维修2020级 | |
灞桥区教育局
2022年5月13日



陕公网安备 61011102000072号

