依据《财政部国家税务总局关于新型墙体材料增值税政策的通知》(财税〔2015〕73号)和《财政部 税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告2021年第40号)规定,现将我省享受资源综合利用和新型墙体材料增值税即征即退或免税政策企业名单公告如下: 依据《财政部国家税务总局关于新型墙体材料增值税政策的通知》(财税〔2015〕73号)和《财政部 税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告2021年第40号)规定,现将我省享受资源综合利用和新型墙体材料增值税即征即退或免税政策企业名单公告如下:
| 2023年度享受资源综合利用增值税优惠政策企业名单 | ||||
| 序号 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 | 综合利用产品或劳务名称 | 综合利用资源名称 |
| 1 | 陕西创知生物有限科技公司 | 91610600MA6YJALB3E | 垃圾处理、污泥处理处置劳务 | |
| 2 | 陕西环境工程建设(子长)水处理有限公司 | 91610623MA6YE4LT7A | 污水处理劳务 | |
| 3 | 商州区美恒创新科技建材有限公司 | 91611002MA70XA8C6W | 砌块 | 废渣 |
| 4 | 商洛百川畅银新能源有限公司 | 91611002MA70YRDF4A | 电力 | 垃圾发酵产生的沼气 |
| 5 | 商洛君隆实业有限责任公司 | 916110007869512290 | 水泥 | 废渣 |
| 6 | 洛南县华润建材化工工贸有限公司 | 91611021687962803L | 砌块 | 废渣 |
| 7 | 商洛尧柏龙桥水泥有限公司 | 91611000698418846L | 水泥 | 废渣 |
| 8 | 商洛尧柏秀山水泥有限公司 | 91611000719701094L | 水泥 | 废渣 |
| 9 | 西安海普实业有限责任公司加气砌块厂 | 91611105729986724U | 砌块 | 粉煤灰 |
| 10 | 陕西蓝邦环保建材有限公司 | 916111035933140471 | 砌块 | 粉煤灰 |
| 11 | 陕西环捷合能再生资源有限公司 | 91611103MA6TQ2BW35 | 塑料颗粒 | 废塑料 |
| 12 | 西安惠宁纸业有限公司 | 91610125726290043D | 纸浆 | 废纸 |
| 13 | 西安孚信孚嘉建材有限公司 | 91611104MAB2RXJ4XY | 砌块 | 废渣 |
| 14 | 陕西汉秦再生资源利用有限公司 | 91611104MA6TG8A90E | 再生骨料、再生水泥砖 | 废渣、建(构)筑废物、煤矸石 |
| 15 | 西咸新区空港和润环保科技有限公司 | 91611101MA717PX74M | 污水处理劳务 | |
| 16 | 陕西泾美橡胶科技有限公司 | 91611100MA6TMJL695 | 橡胶粉 | 废旧轮胎 |
| 17 | 陕西弘伟生态环保有限公司 | 91611105MA6TWNNT54 | 建筑砂石骨料 | 建(构)筑废物 |
| 18 | 陕西省白河县金龙建材有限公司 | 91610929677906787M | 水泥 | 煤矸石等废渣 |
| 19 | 陕西省水务集团安康高新区污水处理有限公司 | 91610991MABTC1TU19 | 污水处理劳务 | |
| 20 | 安康尧柏江华水泥有限公司 | 9161090056711683XY | 水泥 | 建筑垃圾、石膏、砂岩 |
| 21 | 汉阴县金圣建材有限公司 | 916109216879628389 | 水泥 | 建筑垃圾、煤矸石 |
| 22 | 陕西金龙水泥有限公司 | 916109266715288858 | 普通硅酸盐水泥P042.5 | 煤矸石、黄磷渣 |
| 23 | 安康市尧柏水泥有限公司 | 91610900797946775U | 水泥、水泥熟料 | 废渣(铁尾矿粉末、硫铁矿渣、铅锌选矿污泥、铝尾矿粉末、脱硫石膏) |
| 24 | 旬阳盛鑫轻工科技有限公司 | 91610928MA70J80647 | 改性再生专用料-塑料颗粒 | 生活、生产废旧废旧塑料 |
| 25 | 汉中华富新能源有限公司 | 91610700570658998G | 电力、热力 | 工业生产过程中产生的余热、余压 |
| 26 | 汉中勉县尧柏水泥有限公司 | 9161070068156875XT | 水泥 | 废渣 |
| 27 | 宁强长江资源循环利用有限公司 | 916107265556817863 | 锌锭 | 湿法泥、 熔炼渣 |
| 28 | 南郑县宏兴建材有限公司 | 916107215521575675 | 水泥制品 | 废渣(建筑垃圾) |
| 29 | 汉中西乡尧柏水泥有限公司 | 91610700691116781R | 水泥 | 废渣 |
| 30 | 陕西略阳象山特种水泥有限公司 | 91610727770021609T | 水泥 | 废渣 |
| 31 | 勉县定军山水泥有限公司 | 9161072577000450XC | 水泥 | 废渣 |
| 32 | 汉中尧柏水泥有限公司 | 916107006715466107 | PC42.5复合水泥、P042.5水泥、P042.5R水泥、M32.5水泥 | 废渣 |
| 33 | 汉中德润环保科技有限公司 | 91610725MA6YW5MR8P | 砌块 | 废渣 |
| 34 | 陕西磊鑫新型环保材料有限公司 | 91610721MAB2UHD95C | 水泥砖 | 废渣(建筑垃圾) |
| 35 | 中材汉江水泥股份有限公司 | 916100002205907005 | 水泥 | 废渣 |
| 36 | 陕西巨橡新型新材料科技有限公司 | 91610203MAB250D847 | 橡胶粉 | 废旧轮胎 |
| 37 | 陕西铜川凤凰建材有限公司 | 91610200667950186L | 水泥、熟料 | 废渣(有色金属灰渣、煤矸石、选矿废渣、采矿选矿废渣、脱硫石膏、燃煤炉渣、磷石膏等) |
| 38 | 陕西宝莱家人造板有限公司 | 916102045933295056 | 刨花板 | 次小薪材、三剩物 |
| 39 | 铜川声威建材有限责任公司 | 91610200755224002T | po42.5水泥 | 选矿废渣、燃煤炉渣、有色金属灰渣、粉煤灰、磷(硫)石膏、氟化钙污泥、脱硫石膏 |
| 40 | 铜川市矿山水泥有限公司 | 9161020077002499XT | PO42.5水泥、M32.5水泥 | 磷石膏、矸石、粉煤灰 |
| 41 | 陕西卓元铸基生态水泥有限公司 | 91610202MA6X892W0H | PO42.5水泥、M32.5水泥、PP32.5R水泥 | 脱硫石膏、燃煤炉渣 |
| 42 | 礼泉海螺水泥有限责任公司 | 91610425684753563K | 水泥 | 废渣 |
| 43 | 陕西安信显像管循环处理应用有限公司 | 916104255637798474 | 经冶炼、提纯生产的金属及合金(不包括铁及铁合金);经冶炼、提纯或化合生产的金属、合金及金属化合物(不包括铁及铁合金);玻璃熟料 | 废旧电器电子产品拆解物金属、废旧线路板、蚀刻液产品、废玻璃、垃圾处置劳务 |
| 44 | 陕西博兴源再生资源有限公司 | 91610425059698167E | 炼钢炉料 | 废汽车、报废摩托车、报废船舶、废旧电器电子产品、废旧农机具、报废机器设备、废旧生活用品、工业边角余料、建筑拆解物等产生或拆解出来的废钢铁。 |
| 45 | 陕西汇森木业有限公司 | 91610425MA6XMGT146 | 刨花板 | 三剩物、次小薪材 |
| 46 | 陕西金方源新型建材科技有限公司 | 91610425MA6XTCF393 | 砖瓦(不含烧结普通砖)、砌块 | 废渣 |
| 47 | 陕西新天地固体废物综合处置有限公司 | 91610425559369853R | 垃圾处理劳务 | |
| 48 | 乾县海螺水泥有限责任公司 | 916104246879938969 | 水泥 | 废渣、粉煤灰、煤矸石等 |
| 49 | 咸阳海螺环保科技有限公司 | 91610400305786075P | 垃圾处理、污泥处理处置劳务 | |
| 50 | 乾县污水处理有限公司 | 91610424681562112Y | 污水处理劳务 | |
| 51 | 陕西鑫盛图实业有限公司 | 91610422MA6XMEAE4Y | 砖瓦(不含烧结普通砖)、砌块 | 废渣 |
| 52 | 陕西合力保温材料制品有限责任公司 | 91610000555680919F | 岩棉 | 废渣 |
| 53 | 兴平至善固废处置有限公司 | 91610481MA6Y0AD41X | 污泥处理处置劳务 | |
| 54 | 陕西兴化新科气体有限责任公司 | 91610481762569885Q | 高纯度二氧化碳 | 工业废气 |
| 55 | 大唐环境产业集团股份有限公司彬长项目部 | 91610428050430607T | 工业废气处理劳务 | |
| 56 | 光大水务(咸阳)有限公司 | 91610400748632438M | 污水处理劳务 | |
| 57 | 咸阳清渭中水净化有限公司 | 610404681557989 | 污水处理劳务 | |
| 58 | 陕西新泰能源有限公司 | 91610400675139502K | 电力 | 煤层气(瓦斯) |
| 59 | 陕西顺发新型建材有限公司 | 9161040057563619XM | 蒸压加气混凝土砌块 | 粉煤灰废渣 |
| 60 | 冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司 | 9161040075882947XW | 水泥 | 废渣 |
| 61 | 陕西声威建材集团有限公司 | 916100007486073476 | 水泥 | 废渣 |
| 62 | 陕西宝凯德环保有限公司 | 91610423MA6XM0QT0P | 玻璃熟料 | 废玻璃 |
| 63 | 陕西日昇达塑业有限公司 | 91610423MA6XX7K390 | 塑料制品 | 废塑料 |
| 64 | 陕西建民新型建材有限公司 | 916104235671446894 | 加气块砖 | 粉煤灰 |
| 65 | 陕西飞创信达环保科技有限公司 | 91610423MA6XY2KF90 | 塑料颗粒 | 废塑料 |
| 66 | 陕西中核大地实业有限公司 | 916111057625536565 | 污水处理劳务 | |
| 67 | 陕西至善环境工程有限公司 | 9161000006790184XH | 再生水 | 垃圾处理厂渗透(滤)液等 |
| 68 | 西咸新区百川畅银新能源有限公司 | 91611103305648211M | 电力、热力 | 垃圾以及利用垃圾发酵生产的沼气 |
| 69 | 陕西东方环保产业集团东鹏再生资源利用有限公司 | 91610431770010897K | 纸制品*高强度瓦楞纸 | 废纸 |
| 70 | 陕西东方保发环保科技有限公司 | 91610431MA6XUNMQ7A | PET凭瓶片 | 废塑料 |
| 71 | 旬邑沁源水务有限公司 | 91610429MA7MDJ4U3W | 污水处理劳务 | |
| 72 | 陕西大荔秦悦新型建材有限公司 | 91610523MA6Y6E7D0J | 砌块 | 废渣 |
| 73 | 陕西优丰磊德新型建材有限公司 | 91610523MA6YBDB550 | 砌块 | 废渣 |
| 74 | 大荔蔡伦纸业有限公司 | 91610523684790241U | 纸浆、秸秆浆和纸、箱板纸 | 废纸、农作物秸秆、三剩物、次小薪材 |
| 75 | 白水县圣和节能建材有限公司 | 91610527575605019L | 砌块 | 废渣 |
| 76 | 陕西华富新能源有限公司 | 91610581770024834B | 电力、热力 | 工业生产过程中产生的余热、余压 |
| 77 | 韩城优丰磊德新型建材有限公司 | 91610581MAB2E97A6J | 砌块、混凝土 | 废渣 |
| 78 | 韩城尧柏阳山庄水泥有限公司 | 91610500577800205U | 水泥 | 废渣 |
| 79 | 陕西龙门永泽建筑材料科技股份有限公司 | 916105815966873912 | 砖瓦(不含烧结普通砖)、砌块 | 废渣 |
| 80 | 韩城黑猫炭黑有限责任公司 | 916105817450104574 | 电力、热力 | 工业生产过程中产生的余热、余压 |
| 81 | 泰山石膏(陕西)有限公司 | 91610594790762447G | 墙板 | 废渣 |
| 82 | 陕西金国环保科技有限公司 | 91610522MA6Y29U13F | 经冶炼、提纯生产的金属及合金(不包括铁及铁合金) | 废旧电器电子产品 |
| 83 | 陕西新航峰环保科技有限公司 | 91610592MA6Y9ABEXC | 砌块 | 废渣 |
| 84 | 陕西乾方圆建材有限公司 | 91610526596652930T | 砂浆 | 废渣 |
| 85 | 蒲城尧柏特种水泥有限公司 | 91610526MA6Y7E9J8Y | 水泥 | 废渣 |
| 86 | 陕西博隆源新能源科技有限公司 | 91610526MA6Y9M0H7R | 生物质压块 | 三剩物、次小薪材、农作物秸秆等 |
| 87 | 北新建材(陕西)有限公司 | 91610528305360533C | 墙板 | 脱硫石膏 |
| 88 | 陕西富平生态水泥有限公司 | 9161052858695429X4 | 水泥 | 废渣 |
| 89 | 陕西富平水泥有限公司 | 91610000755211279B | 水泥 | 废渣 |
| 90 | 陕西实丰水泥股份有限公司 | 916105006679559728 | 水泥 | 废渣 |
| 91 | 陕西穗肥农业科技有限公司 | 91610528MA6Y96MUX0 | 污泥处理处置劳务 | |
| 92 | 陕西江友建材有限责任公司 | 916105007588484009 | 水泥添加剂 | 磷石膏 |
| 93 | 晶瑞新能源科技有限公司 | 916105215671438388 | 工业氢气 | 工业副产氢 |
| 94 | 陕西陕化煤化工集团有限公司 | 91610000687986995C | 硫酸铵 | 燃煤发电厂及各类工业企业生产过程中产生的烟气 |
| 95 | 陕西崤山水泥有限公司 | 91610502691114487F | 水泥 | 废渣 |
| 96 | 渭南君诚达新型建材有限公司 | 91610502MA6Y98KB7Q | 砖瓦 | 废渣 |
| 97 | 渭南百川畅银新能源有限公司 | 916105026949039672 | 电力 | 沼气 |
| 98 | 宝鸡市易飞明达电力发展有限公司 | 91610300681589606T | 电力 | 垃圾发酵产生的沼气 |
| 99 | 宝鸡市科翔建筑材料有限责任公司 | 91610303661174999F | 砖、砌块 | 废渣(建筑垃圾) |
| 100 | 陕西宝建绿能环保有限公司 | 91610303MA6XA0R71K | 砖、砌块 | 废渣(建筑垃圾) |
| 101 | 宝鸡腾宇商贸有限公司 | 91610303MA6XA3T99R | 砖、砌块 | 废渣(建筑垃圾) |
| 102 | 宝鸡石羽节能科技发展有限公司 | 91610301559366433D | 蒸压加气混凝土砌块 | 废渣 |
| 103 | 宝鸡市方大建材有限公司 | 916103017836616800 | 蒸压加气混凝土砌块 | 粉煤灰 |
| 104 | 岐山县大源污水处理有限责任公司 | 91610323559376578A | 污水处理劳务 | |
| 105 | 陕西石头河水泥有限公司 | 916103236751466575 | 32.5R粉煤灰硅酸盐水泥/PO42.5普通硅酸盐水泥 | 粉煤灰/粉末/炉渣/脱硫石膏 |
| 106 | 陕西圣龙纸业有限责任公司 | 91610323735372657P | 纸浆、秸秆浆和纸 | 废纸、农作物秸秆 |
| 107 | 岐山县圣龙箱板纸有限责任公司 | 91610323221461505N | 瓦楞原纸 | 废纸 |
| 108 | 宝鸡众喜凤凰山水泥有限公司 | 9161032368795546XJ | 水泥 | 废渣 |
| 109 | 千阳海螺水泥有限责任公司 | 91610328684754187Q | 水泥、水泥熟料 | 废渣 |
| 110 | 千阳县中坤建材有限责任公司 | 916103286984311511 | 建筑用再生骨料、建筑垃圾制作烧结制品、道路材料、建设用回填材料 | 建筑垃圾、煤矸石 |
| 111 | 陕西蓝蓝天新材料有限公司 | 91610328MA6XDWJD31 | 生物质压块、生物质破碎料、生物天然气、热解燃气、沼气、生物油、电力、热力 | 厨余垃圾、畜禽粪污、稻壳、花生壳、玉米芯、油茶壳、棉籽壳、三剩物、次小薪材、农作物秸秆、蔗渣,以及利用上述资源发酵产生的沼气 |
| 112 | 西安绿康建材科技有限公司 | 91610115399072232J | 砌块(粉煤灰蒸压加气混凝土砌块) | 废渣 |
| 113 | 陕西昊威工贸有限公司 | 9161000067510377XJ | 砂浆 | 废渣 |
| 114 | 陕西创优装饰工程有限公司 | 91610115MA6U7M5T26 | 砂浆 | 废渣 |
| 115 | 陕西永乐节能建材科技有限公司 | 91610115MA6W0XNT0N | 砌块 | 废渣 |
| 116 | 西安邦佰新材料有限公司 | 91610115MAB0HEDB02 | 砌块(蒸压加气混凝土砌块) | 废渣 |
| 117 | 西安聚实废旧金属再生利用有限公司 | 91610115MA6U8TLB1L | 炼钢炉料 | 废钢铁 |
| 118 | 西安惠泰能源科技新能源有限公司 | 91610115MAB0L2JG90 | 生物质压块 | 三剩物 |
| 119 | 西安市临潼区远皓新能源科技有限公司 | 91610115MA6X47BW0W | 生物质压块 | 三剩物 |
| 120 | 陕西临瑞新能源科技有限公司 | 91610115MAB0LHY986 | 生物质压块 | 三剩物 |
| 121 | 西安市临潼区众心聚鸿新能源有限公司 | 91610115MA714AJ78B | 生物质压块 | 三剩物、农作物秸秆 |
| 122 | 西安得众环保建材有限公司 | 91610115575079135J | 砌块 | 废渣 |
| 123 | 陕西中江凯盛建材有限公司 | 91610000067919038K | 砂浆 | 其他废渣(淤沙) |
| 124 | 陕西敦丰新能源技术有限公司 | 91610122MA6WNU0E99 | 生物质颗粒燃料 | 次小薪材、农作物秸秆 |
| 125 | 陕西唐之韵新能源科技有限责任公司 | 91610122MAB0P1W858 | 生物质颗粒燃料 | 农作物秸秆 |
| 126 | 陕西新耐再生资源有限责任公司 | 91610103MAC8N5D83C | 生物质压块 | 农作物秸秆 |
| 127 | 西安沪达新型建材有限公司 | 91610125561463304K | 蒸压加气混凝土砌块 蒸压加气混凝土砌板材 | 废渣 |
| 128 | 西安凯龙环保再生资源利用有限公司第一分公司 | 91610114MA6W522U84 | 环保砖、建筑骨料 | 废渣(生产砖瓦、砌块等)、建筑垃圾、煤矸石 |
| 129 | 西安康悦新能源有限公司 | 91610114MAB0GPGT1G | 生物质压块 | 三剩物、次小薪材 |
| 130 | 西安和成建材有限公司 | 91610117688961466C | 砌块 | 废渣 |
| 131 | 西安鸿胜建材有限公司 | 916101177974613485 | 砂浆、混凝土、活性硅酸钙 | 废渣、煤矸石 |
| 132 | 西安百川畅银新能源有限公司 | 9161010374283088X0 | 发电 | 垃圾填埋场沼气 |
| 133 | 陕西周都实业有限责任公司 | 916101167101668737 | 建筑砌块 | 粉煤灰 |
| 134 | 陕西建木环保建材有限公司 | 91610124057104599L | 非金属矿物制品 | 粉煤灰,煤矸石 |
| 135 | 陕西隆兴物资贸易有限公司 | 91610000745015741H | 炼钢炉料 | 工业边角料 |
| 136 | 西安汉隆建筑材料制造有限公司 | 91610115MA6W2NH92U | 节能环保型混合干粉砂浆 | 其他废渣(淤沙) |
| 137 | 西安美地天瑞新型建材有限公司 | 91610125MA6W5UDC7J | 蒸压加气混凝土砌块 | 粉煤灰 |
| 138 | 西安中天博盛水质净化有限公司 | 91610137668666259G | 污水处理劳务 | |
| 139 | 陕西恒源投资集团发电有限公司 | 91610806741251560K | 电力 | 煤矸石、煤泥 |
| 140 | 陕西北元集团水泥有限公司 | 91610821684784298E | 水泥、水泥熟料 | 废渣 |
| 141 | 北京清新环境技术股份有限公司神木分公司 | 91610821338706801E | 工业废气处理劳务 | |
| 142 | 神木山水水泥有限公司 | 916108212240035186 | 水泥、水泥熟料 | 废渣 |
| 143 | 神木市金联粉煤灰制品有限公司 | 91610821667999609E | 砖 | 废渣 |
| 144 | 陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司 | 9161082176632501XX | 柴油、石脑油 | 煤焦油、荒煤气(焦炉煤气) |
| 145 | 陕西省府谷县大庄水泥有限责任公司 | 9161082271355912XF | 水泥 | 废渣 |
| 146 | 陕西新元洁能有限公司 | 916108225671304988 | 电力 | 煤矸石、煤泥 |
| 147 | 府谷县龙翔商贸有限公司 | 91610822684783682Q | 混凝土 | 建筑垃圾 |
| 148 | 靖边县建广厦新型建材制造有限公司 | 91610824MA703RLH2M | 砌块 | 废渣 |
| 149 | 陕西净然生物质颗粒有限公司 | 91610824MA7BMPA60L | 生物质压块 | 玉米芯、次小薪材 |
| 150 | 靖边县百畅新能源有限公司 | 91610824MA70E1J852 | 电力 | 垃圾以及利用垃圾发酵产生的沼气 |
| 151 | 靖边县嘉硕生物质科技有限责任公司 | 91610824MA7FT0HBX6 | 生物质压块 | 玉米芯、次小薪材 |
| 152 | 榆林市勤录科污油处理有限责任公司 | 91610824667959658W | 电力 | 油田采油过程中产生的油污泥 |
| 153 | 靖边县山水水泥有限公司 | 91610824583543516F | 水泥 | 废渣 |
| 154 | 榆林山水环保建材有限公司 | 91610800567137999E | 水泥(PO42.5、PO42.5R、PO42.5缓凝、M32.5) | 废渣(脱硫石膏、粉煤灰、燃煤炉渣) |
| 155 | 陕西榆林协创资源再生有限公司 | 916108023053639107 | 再生塑料颗粒 | 废塑料 |
| 156 | 榆林蒙西水泥有限公司 | 91610800752129712H | 水泥 | 粉煤灰、炉渣、脱硫石膏、有色金属灰渣 |
| 157 | 榆林山水水泥有限公司 | 91610800677914736G | 水泥、水泥熟料 | 废渣 |
| 158 | 榆林市德隆环保科技有限公司 | 91610802061927221J | 污泥处理处置劳务 | |
| 159 | 榆林市博翔建筑材料有限公司 | 91610802MA704TTK9J | 蒸压加气混凝土砼块 | 废渣粉煤灰 |
| 160 | 吴堡冀东特种水泥有限公司 | 916108295933288522 | 水泥 | 废渣 |
| 161 | 米脂冀东水泥有限公司 | 91610827061945163F | 水泥 | 电石渣、镁渣、粉煤灰、脱硫石膏等 |
| 162 | 榆林高新区榆横第一工业污水处理有限公司 | 91610893088247840A | 工业污水处理劳务 | |
| 163 | 韩城市桑德水务有限公司 | 91610581687954336M | 污水处理劳务 | |
| 164 | 陕西环保产业集团(韩城)水处理有限公司 | 91610581MA6YD0RW3J | 污水处理劳务 | |
| 165 | 陕西环保集团水环境(大荔)有限公司 | 91610523MA6Y6TAT1T | 再生水 | 污水处理厂出水 |
| 166 | 渭南华州区北控水务有限公司 | 916105006815536039 | 污水处理劳务 | |
| 167 | 陕西省水务集团华阴市污水处理有限公司 | 91610582MA6YB1HA1J | 污水处理劳务 | |
| 168 | 周至县城市管理和综合执法局 | 11610124MB2997270R | 垃圾处理、污泥处理处置劳务 | |
| 169 | 陕西省水务集团周至县污水处理有限公司 | 91610124MAB0KX8A9D | 垃圾处理、污泥处理处置劳务 | |
| 170 | 西安融智环保水务运营管理有限公司 | 91610117333680788T | 污水处理劳务 | |
| 171 | 陕西兰环环境工程集团有限公司 | 916100007625562166 | 污水处理劳务 | |
| 172 | 西安泾渭康恒环境能源有限公司 | 91610117MA6URF6U79 | 垃圾处理劳务 | |
| 173 | 陕西环保集团水环境有限公司 | 916101317197379197 | 污水处理劳务 | |
| 174 | 西安长清桑德水务有限公司 | 91610116322432156B | 污水处理劳务 | |
| 175 | 西安长安桑德水务有限公司 | 610116663187582 | 污水处理劳务 | |
| 176 | 西安市临潼区陕鼓水务有限公司 | 9161011558740816XB | 污水处理劳务 | |
| 177 | 陕西新泓水艺环境科技有限公司 | 91610131MA6X4JAT20 | 污水处理劳务 | |
| 178 | 蓝田县润恒水环境有限公司 | 91610122MABMMWR9XC | 污水处理劳务 | |
| 179 | 陕西环境工程建设(旬阳)水处理有限公司 | 91610928MA70J47GXR | 污水处理劳务 | |
| 180 | 旬阳桑德水务有限公司 | 91610900088190637K | 污水处理劳务 | |
| 181 | 陕西环境工程建设(安康)水处理有限公司 | 91610900MA70J7Q91F | 污水处理劳务 | |
| 182 | 安康乾润富坤环保科技有限公司 | 91610902MA70RW3Q62 | 污水处理劳务 | |
| 183 | 陕西省水务集团汉阴县污水处理有限公司 | 91610921MA70JUB64R | 污水处理劳务 | |
| 184 | 陕西省水务集团镇坪县污水处理有限公司 | 91610927MA70QJHK5G | 污水处理劳务 | |
| 185 | 陕西环保集团水环境(岚皋)有限公司 | 91610925MA70PYR515 | 污水处理劳务 | |
| 186 | 安康乾润开元环保科技有限公司 | 91610902MA70R5LE9B | 污水处理劳务 | |
| 187 | 汉中绿馨环保技术服务有限公司 | 91610729MA6YUTAH4E | 污水处理劳务、垃圾处理劳务 | |
| 188 | 陕西省水务集团汉台区污水处理有限公司 | 91610702MA6YUTH93N | 污水处理劳务 | |
| 189 | 陕西省水务集团城固县污水处理有限公司 | 91610722MA6YX6TMXL | 污泥处理处置劳务 | |
| 190 | 陕西省水务集团勉县污水处理有限公司 | 91610725MA6YU7T30B | 污水处理劳务 | |
| 191 | 陕西省水务集团洋县污水处理有限公司 | 91610723MA6YU7TL8Q | 污水处理劳务 | |
| 192 | 西乡县污水处理厂 | 91610724552156062D | 污水处理劳务 | |
| 193 | 金隅冀东凤翔环保科技有限公司 | 91610322684763120N | 水泥、水泥熟料 | 废渣 |
| 194 | 宝鸡方正致远节能建材有限公司 | 91610322088185803Q | 加砌块 | 废渣 |
| 195 | 陕西祥塬新能源科技有限公司 | 91610322MA6X9YXXX9 | 生物质压块 | 玉米芯、农作物秸秆 |
| 196 | 宝鸡众力建材有限责任公司 | 91610322567105292D | 加砌块 | 废渣 |
| 197 | 陕西裕隆气体有限公司 | 91610322MA6XA2868N | 高纯度二氧化碳2.2 | 工业废气 |
| 198 | 宝鸡市众喜金陵河水泥有限公司 | 916103046815506134 | 水泥、水泥熟料 | 废渣 |
| 199 | 宝鸡市陈仓金信安水务有限公司 | 916103046949081277 | 污水处理劳务 | |
| 200 | 大唐环境产业集团股份有限公司宝鸡项目分公司 | 91610301MA6X99KJ4J | 工业废气处理劳务 | |
| 201 | 宝鸡绿缘橡塑有限公司 | 91610301052129404T | 胶粉、翻新轮胎、再生橡胶 | 废旧轮胎、废橡胶制品 |
| 202 | 宝鸡市丰茂物资再生利用有限责任公司 | 916103012213330369 | 炼钢炉料 | 废钢铁 |
| 203 | 宝鸡裕中霖生物能源有限公司 | 91610301MA6XAJW91U | 生物质压块 | 三剩物、次小薪材 |
| 204 | 东岭锌业股份有限公司 | 91610000730437589A | 石膏、硫酸、硫酸铵、硫磺 | 燃煤发电厂及各类工业企业生产过程中产生的烟气、高硫天然气 |
| 205 | 冀东海德堡(扶风)水泥有限公司 | 91610300732681438Q | 水泥、水泥熟料 | 废渣、粉煤灰、煤矸石等 |
| 206 | 宝鸡科创建材有限公司 | 91610326598787994D | 轻集料混凝土小型空心切块 | 粉煤灰、建筑垃圾 |
| 207 | 宝鸡鑫昌隆工贸有限公司 | 91610326067941550U | 生物质颗粒压块 | 次小薪材 |
| 208 | 陕西社会水泥有限责任公司 | 9161030022152414XD | 水泥 | 废渣 |
| 209 | 陕西青鹰新能源科技控股有限责任公司 | 91610326MA6XKR2387 | 生物质颗粒压块 | 次小薪材、农作物秸秆 |
| 2023年度享受新型墙体材料增值税优惠政策企业名单 | ||||
| 序号 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 | 新型墙体材料名称 | |
| 1 | 陕西凝万绿建科技有限公司 | 91611103MA6TLNHL1A | 蒸压加气混凝土砌块 | |
| 2 | 陕西省汉阴县功力节能建材制品有限公司 | 9161092168478209XT | 非粘土烧结多孔砖、非粘土烧结空心砖 | |
| 3 | 陕西满意环保建材有限公司 | 916109210939053262 | 蒸压加气混凝土砌块 | |
| 4 | 汉阴县西汉新型环保建材有限公司 | 91610921570659288N | 烧结多孔砖、烧结空心砖 | |
| 5 | 平利县新泰建材有限公司 | 91610926698419961U | 蒸压加气混凝土砌块 | |
| 6 | 汉中南郑区拓燎建材有限公司 | 91610721694949105D | 烧结空心砌砖和烧结多孔砌块 | |
| 7 | 汉中市南郑区宏盛建材有限公司 | 916107210786241392 | 烧结空心砌砖和烧结多孔砌块 | |
| 8 | 汉中市圣水天力新型建材有限公司 | 916107216641267303 | 蒸压加气混凝土砌块 | |
| 9 | 勉县恒旭页岩空心砖厂 | 91610725671505392M | 烧结空心砌砖和烧结多孔砌块 | |
| 10 | 西乡华辰新型建材有限责任公司 | 91610724698410115D | 烧结空心砖、多孔砖 | |
| 11 | 南郑宏康页岩砖有限公司 | 91610721735356681D | 烧结空心砌砖和烧结多孔砌块 | |
| 12 | 汉中梁山福星建材有限公司 | 91610721681599054H | 烧结空心砌砖和烧结多孔砌块 | |
| 13 | 铜川市耀州区东立鑫建材有限公司 | 91610204MA6X80M1X7 | 蒸压加气混凝土砌块 | |
| 14 | 旬邑县健强建材厂 | 91610429687976658E | 多孔砖 | |
| 15 | 陕西大荔秦悦新型建材有限公司 | 91610523MA6Y6E7D0J | 蒸压加气混凝土砌块、蒸压加气混凝土板 | |
| 16 | 陕西优丰磊德新型建材有限公司 | 91610523MA6YBDB550 | 蒸压加气混凝土砌块 | |
| 17 | 陕西柏智创拓新型环保材料有限公司 | 91610525MA6YC23X9W | 复合保温砖(砌块) | |
| 18 | 陕西金富城能源科技有限公司 | 91610528586967605L | 建筑用轻质隔墙条板、纤维增强硅酸钙板、纤维水泥平板 | |
| 19 | 陕西天翔地泰环保建材有限公司 | 91610327MA6XFNDK93 | 蒸压加气混凝土砌块蒸压加气混凝土板 | |
| 20 | 蓝田县鹏刚节能环保建材有限公司 | 91610122MA6U9T1E41 | 承重混凝土多孔砖、非承重混凝土空心砖 | |



陕公网安备 61011102000072号

