| 城市居民食品价格监测品种<2023.04.12> | |||
| 商品名称 | 集贸市场 元/斤 | 超市价格 元/斤 | 备注 |
| 1.面粉 | 1.99 | 五得利 | |
| 标准粉 | 元/袋 | 无货 | |
| 富强粉 | 元/袋 | 无货 | |
| 特一粉 | 元/袋 | 61.5 | |
| 2.大米 | |||
| 晚籼米 | 元/斤 | 无货 | |
| 粳米 | 元/斤 | 2.79 | 长粒香 |
| 珍珠米 | 元/袋 | ||
| 3.食用油 | |||
| 金龙鱼 | 元/桶 | 76.9 | 香满园5L 促销价 |
| 金龙鱼 | 元/桶 | 89.9 | 金龙鱼低芥酸5L |
| 金龙鱼 | 元/桶 | 无货 | |
| 鲁花 | 元/桶 | 159.9 | 鲁花一级花生油5L |
| 4.肉禽蛋 | |||
| 鲜猪肉 | 元/斤 | 13.9 | 后腿肉(精品) |
| 鲜猪肉 | 元/斤 | 11.9 | 前腿肉(精品) |
| 鲜牛肉 | 元/斤 | 45.8 | 牛后腿肉 |
| 鲜牛肉 | 元/斤 | 27.9 | 冻牛肩肉 |
| 鲜羊肉 | 元/斤 | 带骨羊后腿 | |
| 鲜羊肉 | 元/斤 | 带骨羊前腿 | |
| 鲜鸡肉 | 元/斤 | 12.8 | 白条鸡 |
| 鲜鸡蛋 | 元/斤 | 5.29 | |
| 5.水产品 | |||
| 带鱼 | 元/斤 | 21.8 | |
| 黄鱼 | 元/斤 | 19.8 | |
| 海虾 | 元/斤 | 35.8 | |
| 草鱼 | 元/斤 | 6.99 | |
| 鲤鱼 | 元/斤 | 10.8 | |
| 鲢鱼 | 元/斤 | 13.8 | |
| 鳙鱼 | 元/斤 | ||
| 鲫鱼 | 元/斤 | 11.8 | |
| 6.蔬菜类 | |||
| 芹菜 | 元/斤 | 1.29 | 1.58 |
| 大白菜 | 元/斤 | 1.28 | 0 |
| 油麦菜 | 元/斤 | 3.98 | 3.98 |
| 黄瓜 | 元/斤 | 3.58 | 3.58 |
| 白萝卜 | 元/斤 | 1.28 | 0.99 |
| 长茄子 | 元/斤 | 2.98 | 3.98 |
| 西红柿 | 元/斤 | 4.98 | 5.58 |
| 豆王 | 元/斤 | 8.98 | 9.98 |
| 土豆 | 元/斤 | 1.99 | 1.99 |
| 胡萝卜 | 元/斤 | 1.98 | 2.38 |
| 青椒(大胖椒) | 元/斤 | 7.98 | 6.98 |
| 尖椒 | 元/斤 | 4.98 | 5.58 |
| 圆白菜(莲花白) | 元/斤 | 0.69 | 0.69 |
| 蒜苔 | 元/斤 | 7.58 | 7.98 |
| 韭菜 | 元/斤 | 2.58 | 2.98 |
| 7.水果类 | |||
| 橙子 | 元/斤 | 5.98 | 进口橙 |
| 苹果 | 元/斤 | 5.99 | 套袋苹果 |
| 香蕉 | 元/斤 | 4.98 | |
| 梨 | 元/斤 | 3.99 | 酥梨 |
| 西瓜 | 元/斤 | 6.99 | 麒麟瓜 |
| 8.副食品 | |||
| 老豆腐 | 元/斤 | 4.6 | |
| 元/袋 | 2.3 | ||
| 味精 | 元/袋 | 5.5 | 太太乐味精250克 |
| 醋 | 元/瓶 | 5.9 | 促销价 |
| 绵白糖 | 元/袋 | 14.5 | 甘汁园绵白糖400克 |
| 白砂糖 | 元/袋 | 11.9 | 甘汁园白糖368克 |
| 红糖 | 元/袋 | 10.5 | 泰古红糖 |
| 酱油 | 元/瓶 | 8.9 | 促销价 |
| 9.奶制品 | |||
| 牛奶 | 元/袋 | 36.9 | 现促销价36.9元一箱/16袋每袋2.3元 |
| 牛奶 | 元/盒 | 52.8 | 每箱16盒每盒3.3元 |
| 奶粉 | 元/桶 | 179 | 飞凡三段 |
| 奶粉 | 元/桶 | 376 | |



陕公网安备 61011102000072号

