城市居民食品价格
索 引 号
2023-000435
发布时间
2023-01-11 11:30
来源:区发改委
发布时间:2023-01-11 11:30
浏览次数:
打印
保存
字体:大 中 小
| 城市居民食品价格-城区 |
| 填报单位: | 西安市灞桥区发展和改革委员会 | 填报期: | 20230111 | 填报时间: | 2023-01-11 11:00:50 |
| 编码 | 名称 | 规格 | 等级 | 计量单位 | 商品分类 | 价格形式 | 上期填报数据 | 本期填报数据 | 环比上涨(%) | 备注 |
| 111000464 | 标准粉 | 爱菊牌(25kg袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 |
|
| -- |
|
| 111000464 | 标准粉 | 爱菊牌(25kg袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 105.00 | 105.00 | 0 |
|
| 111000463 | 富强粉 | 古船牌(5kg袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 |
|
| -- |
|
| 111000463 | 富强粉 | 古船牌(5kg袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 28.00 | 28.00 | 0 |
|
| 111000462 | 特一粉 | 爱菊牌中筋(10kg袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 61.50 | 61.50 | 0 |
|
| 111000462 | 特一粉 | 爱菊牌中筋(10kg袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 57.00 | 57.00 | 0 |
|
| 111000461 | 晚籼米 | 散装 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 2.19 | 2.19 | 0 |
|
| 111000461 | 晚籼米 | 散装 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 3.00 | 3.00 | 0 |
|
| 111000460 | 粳米 | 散装 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 2.99 | 2.99 | 0 |
|
| 111000460 | 粳米 | 散装 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 3.50 | 3.50 | 0 |
|
| 111000459 | 珍珠米 | 福锦牌(10kg袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 2.39 | 2.39 | 0 |
|
| 111000459 | 珍珠米 | 福锦牌(10kg袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 65.00 | 65.00 | 0 |
|
| 111000458 | 水晶米 | 爱菊牌(10kg袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 |
|
| -- |
|
| 111000458 | 水晶米 | 爱菊牌(10kg袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 65.00 | 65.00 | 0 |
|
| 111000457 | 金龙鱼 | 食用调和油(一级桶装)/5L | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 76.90 | 76.90 | 0 |
|
| 111000457 | 金龙鱼 | 食用调和油(一级桶装)/5L | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 58.00 | 58.00 | 0 |
|
| 111000456 | 金龙鱼 | 菜籽油(一级桶装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 89.90 | 89.90 | 0 |
|
| 111000456 | 金龙鱼 | 菜籽油(一级桶装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 88.00 | 88.00 | 0 |
|
| 111000455 | 金龙鱼 | 大豆油(一级桶装)/5L | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 |
|
| -- |
|
| 111000455 | 金龙鱼 | 大豆油(一级桶装)/5L | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 60.00 | 60.00 | 0 |
|
| 111000454 | 鲁花 | 5S压榨花生油(一级桶装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 159.90 | 159.90 | 0 |
|
| 111000454 | 鲁花 | 5S压榨花生油(一级桶装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 148.00 | 148.00 | 0 |
|
| 111000453 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 15.80 | 15.80 | 0 |
|
| 111000453 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 18.00 | 18.00 | 0 |
|
| 111000452 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 13.80 | 13.80 | 0 |
|
| 111000452 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 18.00 | 18.00 | 0 |
|
| 111000451 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 45.80 | 45.80 | 0 |
|
| 111000451 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 42.00 | 42.00 | 0 |
|
| 111000450 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 49.80 | 49.80 | 0 |
|
| 111000450 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 44.00 | 44.00 | 0 |
|
| 111000449 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 35.80 | 35.80 | 0 |
|
| 111000449 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 48.00 | 48.00 | 0 |
|
| 111000448 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 32.90 | 32.90 | 0 |
|
| 111000448 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 40.00 | 40.00 | 0 |
|
| 111000447 | 鸡肉 | 白条鸡,开膛 | 上等 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 9.98 | 9.98 | 0 |
|
| 111000447 | 鸡肉 | 白条鸡,开膛 | 上等 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 9.00 | 9.00 | 0 |
|
| 111000446 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 4.99 | 5.99 | 20.04 |
|
| 111000446 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 6.00 | 6.00 | 0 |
|
| 111000445 | 带鱼 | 条重 冻 250克左右 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 19.90 | 25.80 | 29.65 |
|
| 111000445 | 带鱼 | 条重 冻 250克左右 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 23.00 | 25.00 | 8.7 |
|
| 111000444 | 黄鱼 | 条重 冻 500克左右 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 19.80 | 19.80 | 0 |
|
| 111000444 | 黄鱼 | 条重 冻 500克左右 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 25.00 | 25.00 | 0 |
|
| 111000443 | 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 29.90 | 35.80 | 19.73 |
|
| 111000443 | 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 35.00 | 35.00 | 0 |
|
| 111000442 | 草鱼 | 条重 活1000克以上 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 7.59 | 7.98 | 5.14 |
|
| 111000442 | 草鱼 | 条重 活1000克以上 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 11.00 | 11.00 | 0 |
|
| 111000441 | 鲤鱼 | 条重 活500克以上 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 8.00 | 11.80 | 47.5 |
|
| 111000441 | 鲤鱼 | 条重 活500克以上 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 |
|
| -- |
|
| 111000440 | 鲢鱼 | 条重 活750克以上 白 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 15.80 | 15.80 | 0 |
|
| 111000440 | 鲢鱼 | 条重 活750克以上 白 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 13.00 | 13.00 | 0 |
|
| 111000439 | 鳙鱼 | 条重 活1500克以上 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 |
|
| -- |
|
| 111000439 | 鳙鱼 | 条重 活1500克以上 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 |
|
| -- |
|
| 111000438 | 鲫鱼 | 条重 活350克以上 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 9.90 | 10.90 | 10.1 |
|
| 111000438 | 鲫鱼 | 条重 活350克以上 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 12.00 | 12.00 | 0 |
|
| 111000437 | 芹菜 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 1.58 | 0.99 | -37.34 |
|
| 111000437 | 芹菜 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 1.20 | 1.00 | -16.67 |
|
| 111000436 | 大白菜 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 0.29 | 0.29 | 0 |
|
| 111000436 | 大白菜 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 1.00 | 1.00 | 0 |
|
| 111000435 | 油菜 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 5.58 | 5.98 | 7.17 |
|
| 111000435 | 油菜 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 3.50 | 5.10 | 45.71 |
|
| 111000434 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 3.58 | 5.28 | 47.49 |
|
| 111000434 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 3.50 | 5.00 | 42.86 |
|
| 111000433 | 萝卜 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 0.98 | 0.59 | -39.8 |
|
| 111000433 | 萝卜 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 1.00 | 1.00 | 0 |
|
| 111000432 | 茄子 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 5.58 | 5.58 | 0 |
|
| 111000432 | 茄子 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 2.50 | 3.50 | 40 |
|
| 111000431 | 西红柿 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 1.99 | 2.89 | 45.23 |
|
| 111000431 | 西红柿 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 4.00 | 5.00 | 25 |
|
| 111000430 | 豆角 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 6.99 | 9.58 | 37.05 |
|
| 111000430 | 豆角 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 6.00 | 6.00 | 0 |
|
| 111000429 | 土豆 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 1.99 | 2.58 | 29.65 |
|
| 111000429 | 土豆 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 1.50 | 1.60 | 6.67 |
|
| 111000428 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 1.78 | 1.98 | 11.24 |
|
| 111000428 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 1.50 | 1.50 | 0 |
|
| 111000427 | 青椒 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 4.98 | 5.98 | 20.08 |
|
| 111000427 | 青椒 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 4.10 | 6.00 | 46.34 |
|
| 111000426 | 尖椒 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 2.58 | 3.78 | 46.51 |
|
| 111000426 | 尖椒 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 3.50 | 5.00 | 42.86 |
|
| 111000425 | 圆白菜(莲花白) | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 0.69 | 0.79 | 14.49 |
|
| 111000425 | 圆白菜(莲花白) | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 1.00 | 1.00 | 0 |
|
| 111000424 | 蒜薹 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 5.58 | 9.98 | 78.85 |
|
| 111000424 | 蒜薹 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 4.50 | 8.00 | 77.78 |
|
| 111000423 | 韭菜 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 5.98 | 5.98 | 0 |
|
| 111000423 | 韭菜 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 4.50 | 4.50 | 0 |
|
| 111000422 | 橙子 | 国产一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 3.59 | 3.98 | 10.86 |
|
| 111000422 | 橙子 | 国产一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 5.00 | 5.00 | 0 |
|
| 111000421 | 苹果 | 红富士一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 6.98 | 6.98 | 0 |
|
| 111000421 | 苹果 | 红富士一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 3.80 | 3.80 | 0 |
|
| 111000420 | 香蕉 | 国产一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 3.98 | 3.98 | 0 |
|
| 111000420 | 香蕉 | 国产一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 3.80 | 3.80 | 0 |
|
| 111000419 | 梨 | 鸭梨 一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 4.98 | 4.98 | 0 |
|
| 111000419 | 梨 | 鸭梨 一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 5.50 | 5.50 | 0 |
|
| 111000418 | 西瓜 | 当地主销 一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 6.98 | 6.98 | 0 |
|
| 111000418 | 西瓜 | 当地主销 一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 4.50 | 4.50 | 0 |
|
| 111000417 | 老豆腐 | 无包装 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 4.60 | 4.60 | 0 |
|
| 111000417 | 老豆腐 | 无包装 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 1.50 | 1.50 | 0 |
|
| 111000416 | 食用盐 | 精制含碘盐(袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 2.30 | 2.30 | 0 |
|
| 111000416 | 食用盐 | 精制含碘盐(袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 1.50 | 1.50 | 0 |
|
| 111000415 | 味精 | 袋装 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 5.90 | 5.90 | 0 |
|
| 111000415 | 味精 | 袋装 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 5.00 | 5.00 | 0 |
|
| 111000414 | 醋 | 当地主销 瓶装 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 5.90 | 5.90 | 0 |
|
| 111000414 | 醋 | 当地主销 瓶装 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 5.00 | 5.00 | 0 |
|
| 111000413 | 绵白糖 | 当地主销 (袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 7.90 | 7.90 | 0 |
|
| 111000413 | 绵白糖 | 当地主销 (袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 5.00 | 5.00 | 0 |
|
| 111000412 | 白砂糖 | 当地主销 (袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 17.30 | 17.30 | 0 |
|
| 111000412 | 白砂糖 | 当地主销 (袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 5.00 | 5.00 | 0 |
|
| 111000411 | 红糖 | 当地主销 (袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 11.70 | 11.70 | 0 |
|
| 111000411 | 红糖 | 当地主销 (袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 6.00 | 6.00 | 0 |
|
| 111000410 | 酱油 | 当地主销生抽 袋装 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 8.90 | 8.90 | 0 |
|
| 111000410 | 酱油 | 当地主销生抽 袋装 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 8.00 | 8.00 | 0 |
|
| 111000409 | 牛奶 | 银桥袋装 240ml 利乐 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 2.30 | 2.30 | 0 |
|
| 111000409 | 牛奶 | 银桥袋装 240ml 利乐 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 2.50 | 2.50 | 0 |
|
| 111000408 | 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 3.30 | 3.30 | 0 |
|
| 111000408 | 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 3.50 | 3.50 | 0 |
|
| 111000407 | 奶粉 | 国产三段幼儿配方 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 179.00 | 179.00 | 0 |
|
| 111000407 | 奶粉 | 国产三段幼儿配方 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 198.00 | 198.00 | 0 |
|
| 111000406 | 奶粉 | 进口三段幼儿配方 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 376.00 | 376.00 | 0 |
|
| 111000406 | 奶粉 | 进口三段幼儿配方 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 396.00 | 396.00 | 0 |
|
| 111000405 | 液化气 | 12公斤·瓶 | 在“集贸价格”栏填写数据 | 无 | 食品-城区 | 超市价格 |
|
| -- |
|
| 111000405 | 液化气 | 12公斤·瓶 | 在“集贸价格”栏填写数据 | 无 | 食品-城区 | 集贸价格 | 110.00 | 110.00 | 0 |
|
| 111000404 | 蜂窝煤 | 块 | 在“集贸价格”栏填写数据 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 |
|
| -- |
|
| 111000404 | 蜂窝煤 | 块 | 在“集贸价格”栏填写数据 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 |
|
| -- |
|
| 111000403 | 宾馆住宿 | 3星级标间 | 在“集贸价格”栏填写数据 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 |
|
| -- |
|
| 111000403 | 宾馆住宿 | 3星级标间 | 在“集贸价格”栏填写数据 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 218.00 | 218.00 | 0 |
|
| 111000402 | 0#柴油 | 升 | 在“集贸价格”栏填写数据 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 |
|
| -- |
|
| 111000402 | 0#柴油 | 升 | 在“集贸价格”栏填写数据 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 7.14 | 7.18 | 0.56 |
|
| 111000401 | 93#汽油 | 升 | 在“集贸价格”栏填写数据 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 |
|
| -- |
|
| 111000401 | 93#汽油 | 升 | 在“集贸价格”栏填写数据 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 7.47 | 7.67 | 2.68 |
|
网络编辑:灞桥区发改委
分享:
扫一扫在手机查看当前页