城市居民食品价格监测品种<2022.01.31> | ||||
| 商品名称 | 规格、等级 | 集贸市场 元/斤 | 超市价格 元/斤 | 备注 |
| 1.面粉 | ||||
| 标准粉 | 爱菊牌25kg | 元/袋 | 115 | |
| 富强粉 | 古船牌5kg | 元/袋 | 28 | |
| 爱菊中筋粉10kg | 元/袋 | 52元/袋 | ||
| 2.大米 | ||||
| 晚籼米 | 散装 | 元/斤 | 3 | |
| 粳米 | 散装 | 元/斤 | 3.5 | |
| 珍珠米 | 福锦10KG | 元/袋 | 65 | |
| 水晶米 | 爱菊10kg | 元/袋 | 65 | |
| 3.食用油 | ||||
| 金龙鱼 | 食用调和油5L | 元/桶 | 52 | |
| 金龙鱼 | 菜籽油5L | 元/桶 | 85 | |
| 金龙鱼 | 大豆油5L | 元/桶 | 60 | |
| 鲁花 | 5s压榨花生油5L | 元/桶 | 150 | |
| 4.肉禽蛋 | ||||
| 鲜猪肉 | 精瘦肉500g | 元/斤 | 20 | |
| 鲜猪肉 | 肋条肉500g | 元/斤 | 17 | |
| 鲜牛肉 | 牛腩500g | 元/斤 | 无货 | |
| 鲜牛肉 | 腱子肉500g | 元/斤 | 无货 | |
| 鲜羊肉 | 新鲜去骨500g | 元/斤 | 无货 | |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨500g | 元/斤 | 无货 | |
| 鲜鸡肉 | 白条鸡,开膛500g | 元/斤 | 9 | |
| 鲜鸡蛋 | 500g | 元/斤 | 5 | |
| 5.水产品 | ||||
| 带鱼 | 条重冻250克左右 | 元/斤 | 25 | |
| 黄鱼 | 条重冻500克左右 | 元/斤 | 25 | |
| 海虾 | 冻体长10cm左右 | 元/斤 | 38 | |
| 草鱼 | 条重 活1000克以上 | 元/斤 | 12 | |
| 鲤鱼 | 条重 活 500克以上 | 元/斤 | 12 | |
| 鲢鱼 | 条重 活750克以上 白 | 元/斤 | 12.8元/斤 | |
| 鳙鱼 | 条重 活 1500克以上 | 元/斤 | 无货 | |
| 鲫鱼 | 条重活 350克以上 | 元/斤 | 15 | |
| 6.蔬菜类 | ||||
| 芹菜 | 新鲜一级500g | 元/斤 | 2.5元/袋 | |
| 大白菜 | 新鲜一级500g | 元/斤 | 1.5元/袋 | |
| 油麦菜 | 新鲜一级500g | 元/斤 | 5 | |
| 黄瓜 | 新鲜一级500g | 元/斤 | 7 | |
| 白萝卜 | 新鲜一级500g | 元/斤 | 1.5 | |
| 长茄子 | 新鲜一级500g | 元/斤 | 6 | |
| 西红柿 | 新鲜一级500g | 元/斤 | 7 | |
| 豆角 | 新鲜一级500g | 元/斤 | 8 | |
| 土豆 | 新鲜一级500g | 元/斤 | 2 | |
| 胡萝卜 | 新鲜一级500g | 元/斤 | 2 | |
| 青椒(大胖椒) | 新鲜一级500g | 元/斤 | 6 | |
| 尖椒 | 新鲜一级500g | 元/斤 | 6 | |
| 圆白菜(莲花白) | 新鲜一级500g | 元/斤 | 2.5 | |
| 蒜苔 | 新鲜一级500g | 元/斤 | 6.99 | |
| 韭菜 | 新鲜一级500g | 元/斤 | 5 | |
| 7.水果类 | ||||
| 橙子 | 国产一级500g | 元/斤 | 4.5 | |
| 苹果 | 红富士一级500g | 元/斤 | 5 | |
| 香蕉 | 国产一级500g | 元/斤 | 4.8 | |
| 梨 | 酥梨一级 | 元/斤 | 4.98 | |
| 西瓜 | 当地主销 一级 | 元/斤 | 没货 | |
| 8.副食品 | ||||
| 老豆腐 | 无包装 | 4.3元/斤 | ||
| 食用盐 | 精制含碘盐(袋装) | 元/袋 | 1.5元/袋 | |
| 味精 | 莲花味精(250g) | 元/袋 | 5.6元/袋 | |
| 醋 | 海天香醋445ml瓶装 | 元/瓶 | 6.5元/瓶 | |
| 绵白糖 | 绵白糖(甘汁源) | 元/袋 | 9.5元/袋 | |
| 白砂糖 | 白砂糖(甘汁源) | 元/袋 | 8.90元/袋 | |
| 红糖 | 红糖(甘汁源) | 元/袋 | 7.9元/袋 | |
| 酱油 | 海天金标生抽750ml瓶 | 元/瓶 | 11.0元/瓶 | |
| 9.奶制品 | ||||
| 牛奶 | 银桥袋装 220ml 利乐 | 元/袋 | 2.5元/袋 | |
| 牛奶 | 蒙牛纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.5元/盒 | |
| 奶粉 | 国产三段幼儿配方 | 元/桶 | 无货 | |
| 奶粉 | 进口三段幼儿配方 | 元/桶 | 无货 | |



陕公网安备 61011102000072号

