| 填报单位: | 西安市灞桥区发展和改革委员会 | 填报期: | 20220119 | 填报时间: | 2022-01-19 10:46:36 | |||||
| 编码 | 名称 | 规格 | 等级 | 计量单位 | 商品分类 | 价格形式 | 上期填报数据 | 本期填报数据 | 环比上涨(%) | 备注 |
| 202218022 | 面粉 | 特一粉 | 特一粉 | 元/500克 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 社区价格 | 1.89 | 1.89 | 0 | |
| 202218022 | 面粉 | 特一粉 | 特一粉 | 元/500克 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 线上平台价格 | 1.89 | 1.89 | 0 | |
| 202218022 | 面粉 | 特一粉 | 特一粉 | 元/500克 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 本期价格 | 2.60 | 2.60 | 0 | |
| 202218021 | 大米 | 粳米 | 粳米 | 元/500克 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 社区价格 | 2.59 | 2.39 | -7.72 | |
| 202218021 | 大米 | 粳米 | 粳米 | 元/500克 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 线上平台价格 | 2.59 | 2.39 | -7.72 | |
| 202218021 | 大米 | 粳米 | 粳米 | 元/500克 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 本期价格 | 3.00 | 3.00 | 0 | |
| 202218020 | 花生油 | 桶装 | 桶装 | 元/5升 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 社区价格 | 150.00 | 150.00 | 0 | |
| 202218020 | 花生油 | 桶装 | 桶装 | 元/5升 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 线上平台价格 | 150.00 | 150.00 | 0 | |
| 202218020 | 花生油 | 桶装 | 桶装 | 元/5升 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 本期价格 | 150.00 | 150.00 | 0 | |
| 202218019 | 蒙牛纯牛奶 | 240ml | 240ml | 元/袋 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 社区价格 | 3.00 | 3.00 | 0 | |
| 202218019 | 蒙牛纯牛奶 | 240ml | 240ml | 元/袋 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 线上平台价格 | 3.00 | 3.00 | 0 | |
| 202218019 | 蒙牛纯牛奶 | 240ml | 240ml | 元/袋 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 本期价格 | 3.50 | 3.50 | 0 | |
| 202218018 | 方便面 | 康师傅红烧牛肉面 | 康师傅红烧牛肉面 | 元/袋 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 社区价格 | 2.00 | 2.00 | 0 | |
| 202218018 | 方便面 | 康师傅红烧牛肉面 | 康师傅红烧牛肉面 | 元/袋 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 线上平台价格 | 2.00 | 2.00 | 0 | |
| 202218018 | 方便面 | 康师傅红烧牛肉面 | 康师傅红烧牛肉面 | 元/袋 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 本期价格 | 2.50 | 2.50 | 0 | |
| 202218017 | 带鱼 | 本地主销 | 本地主销 | 元/500克 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 社区价格 | 23.80 | 23.80 | 0 | |
| 202218017 | 带鱼 | 本地主销 | 本地主销 | 元/500克 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 线上平台价格 | 23.80 | 23.80 | 0 | |
| 202218017 | 带鱼 | 本地主销 | 本地主销 | 元/500克 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 本期价格 | 25.00 | 25.00 | 0 | |
| 202218016 | 鲤鱼 | 活鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 社区价格 | 9.98 | 9.98 | 0 | |
| 202218016 | 鲤鱼 | 活鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 线上平台价格 | 9.98 | 9.98 | 0 | |
| 202218016 | 鲤鱼 | 活鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 本期价格 | 12.00 | 10.00 | -16.67 | |
| 202218015 | 猪肉 | 后腿肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 社区价格 | 10.80 | 10.80 | 0 | |
| 202218015 | 猪肉 | 后腿肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 线上平台价格 | 10.80 | 10.80 | 0 | |
| 202218015 | 猪肉 | 后腿肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 本期价格 | 17.00 | 16.00 | -5.88 | |
| 202218014 | 牛肉 | 剔骨 | 剔骨 | 元/500克 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 社区价格 | -- | 冻牛肉37.8 | ||
| 202218014 | 牛肉 | 剔骨 | 剔骨 | 元/500克 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 线上平台价格 | -- | 冻牛肉37.8 | ||
| 202218014 | 牛肉 | 剔骨 | 剔骨 | 元/500克 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 本期价格 | 42.00 | 42.00 | 0 | |
| 202218013 | 羊肉 | 带骨 | 带骨 | 元/500克 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 社区价格 | 35.80 | 35.80 | 0 | |
| 202218013 | 羊肉 | 带骨 | 带骨 | 元/500克 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 线上平台价格 | 35.80 | 35.80 | 0 | |
| 202218013 | 羊肉 | 带骨 | 带骨 | 元/500克 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 本期价格 | 38.00 | 38.00 | 0 | |
| 202218012 | 鸡肉 | 白条鸡 | 白条鸡 | 元/500克 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 社区价格 | 14.80 | -- | ||
| 202218012 | 鸡肉 | 白条鸡 | 白条鸡 | 元/500克 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 线上平台价格 | 14.80 | -- | ||
| 202218012 | 鸡肉 | 白条鸡 | 白条鸡 | 元/500克 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 本期价格 | 9.00 | 9.00 | 0 | |
| 202218011 | 鸡蛋 | 本地主销 | 本地主销 | 元/500克 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 社区价格 | 5.98 | 5.98 | 0 | |
| 202218011 | 鸡蛋 | 本地主销 | 本地主销 | 元/500克 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 线上平台价格 | 5.98 | 5.98 | 0 | |
| 202218011 | 鸡蛋 | 本地主销 | 本地主销 | 元/500克 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 本期价格 | 6.00 | 6.00 | 0 | |
| 202218010 | 白菜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 社区价格 | 0.99 | 0.99 | 0 | |
| 202218010 | 白菜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 线上平台价格 | 0.99 | 0.99 | 0 | |
| 202218010 | 白菜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 本期价格 | 1.50 | 1.50 | 0 | |
| 202218009 | 韭菜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 社区价格 | 5.58 | 5.58 | 0 | |
| 202218009 | 韭菜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 线上平台价格 | 5.58 | 5.58 | 0 | |
| 202218009 | 韭菜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 本期价格 | 4.99 | 4.99 | 0 | |
| 202218008 | 菠菜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 社区价格 | -- | |||
| 202218008 | 菠菜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 线上平台价格 | -- | |||
| 202218008 | 菠菜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 本期价格 | -- | |||
| 202218007 | 土豆 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 社区价格 | 1.29 | 1.29 | 0 | |
| 202218007 | 土豆 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 线上平台价格 | 1.29 | 1.29 | 0 | |
| 202218007 | 土豆 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 本期价格 | 1.50 | 1.50 | 0 | |
| 202218006 | 青椒 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 社区价格 | 4.99 | 4.99 | 0 | |
| 202218006 | 青椒 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 线上平台价格 | 4.99 | 4.99 | 0 | |
| 202218006 | 青椒 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 本期价格 | 4.99 | 4.99 | 0 | |
| 202218005 | 大葱 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 社区价格 | 3.99 | 3.99 | 0 | |
| 202218005 | 大葱 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 线上平台价格 | 3.99 | 3.99 | 0 | |
| 202218005 | 大葱 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 本期价格 | 4.50 | 4.50 | 0 | |
| 202218004 | 黄瓜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 社区价格 | 2.99 | 2.99 | 0 | |
| 202218004 | 黄瓜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 线上平台价格 | 2.99 | 2.99 | 0 | |
| 202218004 | 黄瓜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 本期价格 | 4.50 | 4.59 | 2 | |
| 202218003 | 西红柿 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 社区价格 | 6.99 | 6.99 | 0 | |
| 202218003 | 西红柿 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 线上平台价格 | 6.99 | 6.99 | 0 | |
| 202218003 | 西红柿 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 本期价格 | 5.99 | 6.99 | 16.69 | |
| 202218002 | 圆茄子 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 社区价格 | 4.99 | 4.99 | 0 | |
| 202218002 | 圆茄子 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 线上平台价格 | 4.99 | 4.99 | 0 | |
| 202218002 | 圆茄子 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 本期价格 | 4.00 | 4.00 | 0 | |
| 202218001 | 白萝卜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 社区价格 | 1.29 | 1.29 | 0 | |
| 202218001 | 白萝卜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 线上平台价格 | 1.29 | 1.29 | 0 | |
| 202218001 | 白萝卜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 疫情防控期间居民生活必需品价格 | 本期价格 | 1.50 | 1.50 | 0 | |



陕公网安备 61011102000072号

