| 居民生活必需品应急价格监测 | ||||||||||
| 填报单位: | 西安市灞桥区发展和改革委员会 | 填报期: | 20211228 | 填报时间: | 2022-01-07 10:50:53 | |||||
| 编码 | 名称 | 规格 | 等级 | 计量单位 | 商品分类 | 价格形式 | 上期填报数据 | 本期填报数据 | 环比上涨(%) | 备注 |
| 202112022 | 面粉 | 特一粉 | 特一粉 | 元/500克 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 1.98 | 1.98 | ||
| 202112021 | 大米 | 粳米 | 粳米 | 元/500克 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 2.58 | 2.58 | ||
| 202112020 | 花生油 | 一级桶装 | 一级桶装 | 元/5升 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 150 | 150 | ||
| 202112019 | 蒙牛纯牛奶 | 240ml | 240ml | 元/袋 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 3 | 3 | ||
| 202112018 | 方便面 | 康师傅红烧牛肉面 | 康师傅红烧牛肉面 | 元/袋 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 2 | 2 | ||
| 202112017 | 带鱼 | 本地主销 | 本地主销 | 元/500克 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 23.8 | 25 | 5.04 | |
| 202112016 | 鲤鱼 | 活鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 11.8 | 无货 | ||
| 202112015 | 猪肉 | 后腿肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 13.8 | 13.8 | ||
| 202112014 | 牛肉 | 剔骨 | 剔骨 | 元/500克 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 45.8 | 45.8 | ||
| 202112013 | 羊肉 | 带骨 | 带骨 | 元/500克 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 45.8 | 45.8 | ||
| 202112012 | 鸡肉 | 白条鸡 | 白条鸡 | 元/500克 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 9.9 | 9.9 | ||
| 202112011 | 鸡蛋 | 本地主销 | 本地主销 | 元/500克 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 6.28 | 6.28 | ||
| 202112010 | 白菜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 0.99 | 0.99 | ||
| 202112009 | 韭菜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 无货 | 无货 | ||
| 202112008 | 菠菜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 3.99 | 无货 | ||
| 202112007 | 大葱 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 3.99 | 3.99 | ||
| 202112006 | 青椒 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 5.58 | 5.58 | ||
| 202112005 | 黄瓜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 3.58 | 3.58 | ||
| 202112004 | 西红柿 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 6.99 | 6.58 | -5.86 | |
| 202112003 | 圆茄子 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 5.58 | 5.58 | ||
| 202112002 | 土豆 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 1.39 | 1.39 | ||
| 202112001 | 白萝卜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 1.59 | 1.59 | ||



陕公网安备 61011102000072号

