| 超市价格为永辉超市 | 居民生活必需品应急价格监测 | |||||||||
| 填报单位: | 西安市灞桥区发展和改革委员会 | 填报期: | 20211228 | 填报时间: | 2022/01/03 11:14:53 | |||||
| 编码 | 名称 | 规格 | 等级 | 计量单位 | 商品分类 | 价格形式 | 上期填报数据 | 本期填报数据 | 环比上涨(%) | 备注 |
| 202112022 | 面粉 | 特一粉 | 特一粉 | 元/500克 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 2.60 | 1.79 | ||
| 202112021 | 大米 | 粳米 | 粳米 | 元/500克 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 3.00 | 2.39 | ||
| 202112020 | 花生油 | 一级桶装 | 一级桶装 | 元/5升 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 159.80 | 159.8 | 鲁花 | |
| 202112019 | 蒙牛纯牛奶 | 240ml | 240ml | 元/袋 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 49.80 | 49.8 | 特仑苏纯奶 | |
| 202112018 | 方便面 | 康师傅红烧牛肉面 | 127g*5袋 | 元/袋 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 15.90 | 15 | ||
| 202112017 | 带鱼 | 本地主销 | 本地主销 | 元/500克 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 22.00 | 23.8 | ||
| 202112016 | 鲤鱼 | 活鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 10.00 | 10.8 | ||
| 202112015 | 猪肉 | 后腿肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 18.00 | 15.8 | ||
| 202112014 | 牛肉 | 剔骨 | 剔骨 | 元/500克 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 42.00 | 45.8 | ||
| 202112013 | 羊肉 | 带骨 | 带骨 | 元/500克 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 38.00 | 37.8 | ||
| 202112012 | 鸡肉 | 白条鸡 | 白条鸡 | 元/500克 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 9.00 | 13.8 | ||
| 202112011 | 鸡蛋 | 本地主销 | 本地主销 | 元/500克 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 6.00 | 5.79 | ||
| 202112010 | 白菜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 1.50 | 1.69 | ||
| 202112009 | 韭菜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 4.00 | 5.99 | ||
| 202112008 | 菠菜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | / | 无货 | ||
| 202112007 | 大葱 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 4.50 | 3.99 | ||
| 202112006 | 青椒 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 4.50 | 6.99 | ||
| 202112005 | 黄瓜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 4.50 | 4.58 | ||
| 202112004 | 西红柿 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 6.50 | 6.99 | ||
| 202112003 | 圆茄子 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 4.00 | 5.58 | ||
| 202112002 | 土豆 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 1.80 | 1.39 | ||
| 202112001 | 白萝卜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 1.50 | 1.59 | ||



陕公网安备 61011102000072号

