(监测日期:2022.01.01)
目前全区保障民生的超市、药店基本开门营业,农贸市场部分开门营业,开门的企业严格落实疫情防控的要求,每日一核酸,绿码,戴口罩,工作期间戴手套,定时开展环境消杀。灞桥区粮、油、肉、菜、蛋、奶等22种居民生活必需品市场供应充足,储备足额到位,价格总体稳定。
因疫情防控区域管理原因,我区集贸市场价格监测点基本未营业,目前仍监测22种必需品的超市价格。
辖区各大超市货物供应充足,没有缺货、断供现象,价格平稳,各商超客流量较少。各商超加强销售力量,电话预约、微信群发布需求,由门店统一配送到小区内,主要以社区统一采买配送为主。
| 居民生活必需品应急价格监测 | |||||||||
| 填报单位: | 西安市灞桥区发展和改革委员会 | 填报期: | 20211228 | 2022/01/01 11:50:53 | |||||
| 编码 | 名称 | 规格 | 等级 | 计量单位 | 商品分类 | 价格形式 | 本期填报数据 | 环比上涨(%) | 备注 |
| 202112022 | 面粉 | 特一粉 | 特一粉 | 元/500克 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 1.79 | ||
| 202112021 | 大米 | 粳米 | 粳米 | 元/500克 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 2.39 | ||
| 202112020 | 花生油 | 一级桶装 | 一级桶装 | 元/5升 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 159.8 | 鲁花 | |
| 202112019 | 蒙牛纯牛奶 | 240ml | 240ml | 元/袋 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 49.9 | 特仑苏250ML*12 | |
| 202112018 | 方便面 | 康师傅红烧牛肉面 | 康师傅红烧牛肉面 | 元/袋 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 15 | ||
| 202112017 | 带鱼 | 本地主销 | 本地主销 | 元/500克 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 21.9 | ||
| 202112016 | 鲤鱼 | 活鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 10.8 | ||
| 202112015 | 猪肉 | 后腿肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 15.8 | ||
| 202112014 | 牛肉 | 剔骨 | 剔骨 | 元/500克 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 42.8 | ||
| 202112013 | 羊肉 | 带骨 | 带骨 | 元/500克 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 37.8 | ||
| 202112012 | 鸡肉 | 白条鸡 | 白条鸡 | 元/500克 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 13.8 | ||
| 202112011 | 鸡蛋 | 本地主销 | 本地主销 | 元/500克 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 5.79 | ||
| 202112010 | 白菜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 1.79 | ||
| 202112009 | 韭菜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 6.58 | ||
| 202112008 | 菠菜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 无货 | ||
| 202112007 | 大葱 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 3.99 | ||
| 202112006 | 青椒 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 6.99 | ||
| 202112005 | 黄瓜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 4.98 | ||
| 202112004 | 西红柿 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 6.98 | ||
| 202112003 | 圆茄子 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 5.58 | ||
| 202112002 | 土豆 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 1.59 | ||
| 202112001 | 白萝卜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 应急居民生活必需品 | 本期价格 | 1.59 | ||



陕公网安备 61011102000072号

