| 城市居民食品价格-城区20260401期 | ||||||||
| 监测点:灞桥区发改委 | 填报日期:2026-04-01 10:35 | |||||||
| 商品 | 规格/等级 | 计价单位 | 无此品类 | 指标 | 本期 | 上期 | 涨跌幅 | 备注 |
| 标准粉 | 爱菊牌(25kg袋装) | 元 | 有 | 超市价格 | 0.00 | 0.00 | \ | \ |
| 标准粉 | 爱菊牌(25kg袋装) | 元 | 有 | 集贸价格 | 70.50 | 70.50 | 0.00% | \ |
| 富强粉 | 古船牌(5kg袋装) | 元 | 无 | 超市价格 | 无此品类 | \ | \ | \ |
| 富强粉 | 古船牌(5kg袋装) | 元 | 无 | 集贸价格 | 无此品类 | \ | \ | \ |
| 特一粉 | 爱菊牌中筋(10kg袋装) | 元 | 有 | 超市价格 | 55.80 | 55.80 | 0.00% | \ |
| 特一粉 | 爱菊牌中筋(10kg袋装) | 元 | 有 | 集贸价格 | 60.00 | 60.00 | 0.00% | \ |
| 晚籼米 | 散装 | 元 | 有 | 超市价格 | 0.00 | 0.00 | \ | \ |
| 晚籼米 | 散装 | 元 | 有 | 集贸价格 | 6.50 | 6.50 | 0.00% | \ |
| 粳米 | 散装 | 元/500克 | 有 | 超市价格 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | \ |
| 粳米 | 散装 | 元/500克 | 有 | 集贸价格 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | \ |
| 珍珠米 | 福锦牌(10kg袋装) | 元 | 有 | 超市价格 | 0.00 | 0.00 | \ | \ |
| 珍珠米 | 福锦牌(10kg袋装) | 元 | 有 | 集贸价格 | 70.00 | 70.00 | 0.00% | \ |
| 水晶米 | 爱菊牌(10kg袋装) | 元 | 无 | 超市价格 | 无此品类 | \ | \ | \ |
| 水晶米 | 爱菊牌(10kg袋装) | 元 | 无 | 集贸价格 | 无此品类 | \ | \ | \ |
| 金龙鱼 | 食用调和油(一级桶装)5L | 元 | 有 | 超市价格 | 79.80 | 79.80 | 0.00% | \ |
| 金龙鱼 | 食用调和油(一级桶装)5L | 元 | 有 | 集贸价格 | 0.00 | 0.00 | \ | \ |
| 金龙鱼 | 菜籽油(一级桶装) | 元 | 有 | 超市价格 | 79.80 | 79.80 | 0.00% | \ |
| 金龙鱼 | 菜籽油(一级桶装) | 元 | 有 | 集贸价格 | 58.00 | 58.00 | 0.00% | \ |
| 金龙鱼 | 大豆油(一级桶装)5L | 元 | 有 | 超市价格 | 0.00 | 0.00 | \ | \ |
| 金龙鱼 | 大豆油(一级桶装)5L | 元 | 有 | 集贸价格 | 52.00 | 52.00 | 0.00% | \ |
| 鲁花 | 5S压榨花生油(一级桶装) | 元 | 有 | 超市价格 | 99.00 | 99.00 | 0.00% | \ |
| 鲁花 | 5S压榨花生油(一级桶装) | 元 | 有 | 集贸价格 | 148.00 | 148.00 | 0.00% | \ |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元 | 有 | 超市价格 | 12.80 | 12.80 | 0.00% | \ |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元 | 有 | 集贸价格 | 14.00 | 13.00 | 7.69% | \ |
| 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元 | 有 | 超市价格 | 7.98 | 7.98 | 0.00% | \ |
| 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元 | 有 | 集贸价格 | 10.50 | 12.00 | -12.50% | \ |
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元 | 有 | 超市价格 | 39.80 | 39.80 | 0.00% | \ |
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元 | 有 | 集贸价格 | 32.00 | 32.00 | 0.00% | \ |
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元 | 有 | 超市价格 | 49.80 | 49.80 | 0.00% | \ |
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元 | 有 | 集贸价格 | 38.00 | 36.00 | 5.56% | \ |
| 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元 | 有 | 超市价格 | 45.00 | 40.00 | 12.50% | \ |
| 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元 | 有 | 集贸价格 | 40.00 | 40.00 | 0.00% | \ |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元 | 有 | 超市价格 | 35.80 | 35.80 | 0.00% | \ |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元 | 有 | 集贸价格 | 36.00 | 35.00 | 2.86% | \ |
| 鸡肉 | 白条鸡,开膛 | 元 | 有 | 超市价格 | 12.80 | 12.80 | 0.00% | \ |
| 鸡肉 | 白条鸡,开膛 | 元 | 有 | 集贸价格 | 8.00 | 8.00 | 0.00% | \ |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 有 | 超市价格 | 4.58 | 4.58 | 0.00% | \ |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 有 | 集贸价格 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | \ |
| 带鱼 | 条重 冻 250克左右 | 元 | 有 | 超市价格 | 23.80 | 22.80 | 4.39% | \ |
| 带鱼 | 条重 冻 250克左右 | 元 | 有 | 集贸价格 | 22.00 | 22.00 | 0.00% | \ |
| 黄鱼 | 条重 冻 500克左右 | 元 | 有 | 超市价格 | 32.80 | 32.80 | 0.00% | \ |
| 黄鱼 | 条重 冻 500克左右 | 元 | 有 | 集贸价格 | 20.00 | 20.00 | 0.00% | \ |
| 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元 | 有 | 超市价格 | 42.80 | 45.80 | -6.55% | \ |
| 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元 | 有 | 集贸价格 | 32.00 | 35.00 | -8.57% | \ |
| 草鱼 | 条重 活1000克以上 | 元 | 有 | 超市价格 | 10.90 | 9.90 | 10.10% | \ |
| 草鱼 | 条重 活1000克以上 | 元 | 有 | 集贸价格 | 9.00 | 10.00 | -10.00% | \ |
| 鲤鱼 | 条重 活500克以上 | 元 | 有 | 超市价格 | 12.80 | 12.80 | 0.00% | \ |
| 鲤鱼 | 条重 活500克以上 | 元 | 有 | 集贸价格 | 8.00 | 9.00 | -11.11% | \ |
| 鲢鱼 | 条重 活750克以上 白 | 元 | 有 | 超市价格 | 0.00 | 0.00 | \ | \ |
| 鲢鱼 | 条重 活750克以上 白 | 元 | 有 | 集贸价格 | 9.00 | 11.00 | -18.18% | \ |
| 鳙鱼 | 条重 活1500克以上 | 元 | 有 | 超市价格 | 0.00 | 0.00 | \ | \ |
| 鳙鱼 | 条重 活1500克以上 | 元 | 有 | 集贸价格 | 10.00 | 12.00 | -16.67% | \ |
| 鲫鱼 | 条重 活350克以上 | 元 | 有 | 超市价格 | 15.80 | 15.80 | 0.00% | \ |
| 鲫鱼 | 条重 活350克以上 | 元 | 有 | 集贸价格 | 9.00 | 9.00 | 0.00% | \ |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 有 | 超市价格 | 1.98 | 2.38 | -16.81% | \ |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 有 | 集贸价格 | 1.50 | 1.60 | -6.25% | \ |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 有 | 超市价格 | 2.18 | 1.89 | 15.34% | \ |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 有 | 集贸价格 | 1.70 | 1.50 | 13.33% | \ |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 有 | 超市价格 | 3.58 | 3.98 | -10.05% | \ |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 有 | 集贸价格 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | \ |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 有 | 超市价格 | 3.28 | 3.99 | -17.79% | \ |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 有 | 集贸价格 | 3.50 | 4.00 | -12.50% | \ |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 有 | 超市价格 | 1.99 | 1.99 | 0.00% | \ |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 有 | 集贸价格 | 1.50 | 1.30 | 15.38% | \ |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 有 | 超市价格 | 4.98 | 5.98 | -16.72% | \ |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 有 | 集贸价格 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | \ |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 有 | 超市价格 | 3.98 | 4.58 | -13.10% | \ |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 有 | 集贸价格 | 5.00 | 5.80 | -13.79% | \ |
| 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 有 | 超市价格 | 9.80 | 9.80 | 0.00% | \ |
| 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 有 | 集贸价格 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | \ |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 有 | 超市价格 | 2.28 | 1.98 | 15.15% | \ |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 有 | 集贸价格 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | \ |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 有 | 超市价格 | 3.58 | 3.58 | 0.00% | \ |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 有 | 集贸价格 | 1.50 | 1.80 | -16.67% | \ |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 有 | 超市价格 | 4.58 | 4.58 | 0.00% | \ |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 有 | 集贸价格 | 3.50 | 4.00 | -12.50% | \ |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 有 | 超市价格 | 5.58 | 5.38 | 3.72% | \ |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 有 | 集贸价格 | 4.20 | 5.00 | -16.00% | \ |
| 圆白菜(莲花白) | 新鲜一级 | 元/500克 | 有 | 超市价格 | 1.59 | 1.69 | -5.92% | \ |
| 圆白菜(莲花白) | 新鲜一级 | 元/500克 | 有 | 集贸价格 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | \ |
| 蒜薹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 有 | 超市价格 | 11.90 | 11.90 | 0.00% | \ |
| 蒜薹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 有 | 集贸价格 | 6.50 | 5.50 | 18.18% | \ |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 有 | 超市价格 | 9.90 | 11.90 | -16.81% | \ |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 有 | 集贸价格 | 3.50 | 4.00 | -12.50% | \ |
| 橙子 | 国产一级 | 元/500克 | 有 | 超市价格 | 3.98 | 3.98 | 0.00% | \ |
| 橙子 | 国产一级 | 元/500克 | 有 | 集贸价格 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | \ |
| 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 有 | 超市价格 | 6.98 | 7.98 | -12.53% | \ |
| 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 有 | 集贸价格 | 7.00 | 7.00 | 0.00% | \ |
| 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 有 | 超市价格 | 5.58 | 5.39 | 3.53% | \ |
| 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 有 | 集贸价格 | 3.80 | 3.80 | 0.00% | \ |
| 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 有 | 超市价格 | 3.58 | 3.58 | 0.00% | \ |
| 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 有 | 集贸价格 | 3.80 | 4.00 | -5.00% | \ |
| 西瓜 | 当地主销 一级 | 元/500克 | 有 | 超市价格 | 2.98 | 3.18 | -6.29% | \ |
| 西瓜 | 当地主销 一级 | 元/500克 | 有 | 集贸价格 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | \ |
| 老豆腐 | 无包装 | 元 | 有 | 超市价格 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | \ |
| 老豆腐 | 无包装 | 元 | 有 | 集贸价格 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | \ |
| 食用盐 | 精制含碘盐(袋装) | 元 | 有 | 超市价格 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | \ |
| 食用盐 | 精制含碘盐(袋装) | 元 | 有 | 集贸价格 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | \ |
| 味精 | 袋装 | 元 | 有 | 超市价格 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | \ |
| 味精 | 袋装 | 元 | 有 | 集贸价格 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | \ |
| 醋 | 当地主销 瓶装 | 元 | 有 | 超市价格 | 8.98 | 8.98 | 0.00% | \ |
| 醋 | 当地主销 瓶装 | 元 | 有 | 集贸价格 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | \ |
| 绵白糖 | 当地主销 (袋装) | 元 | 有 | 超市价格 | 9.80 | 9.80 | 0.00% | \ |
| 绵白糖 | 当地主销 (袋装) | 元 | 有 | 集贸价格 | 4.80 | 4.80 | 0.00% | \ |
| 白砂糖 | 当地主销 (袋装) | 元 | 有 | 超市价格 | 6.80 | 6.80 | 0.00% | \ |
| 白砂糖 | 当地主销 (袋装) | 元 | 有 | 集贸价格 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | \ |
| 红糖 | 当地主销 (袋装) | 元 | 有 | 超市价格 | 8.90 | 8.90 | 0.00% | \ |
| 红糖 | 当地主销 (袋装) | 元 | 有 | 集贸价格 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | \ |
| 酱油 | 当地主销生抽 袋装 | 元 | 有 | 超市价格 | 9.90 | 9.90 | 0.00% | \ |
| 酱油 | 当地主销生抽 袋装 | 元 | 有 | 集贸价格 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | \ |
| 牛奶 | 银桥袋装 240ml 利乐 | 元 | 有 | 超市价格 | 0.00 | 0.00 | \ | \ |
| 牛奶 | 银桥袋装 240ml 利乐 | 元 | 有 | 集贸价格 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | \ |
| 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元 | 有 | 超市价格 | 4.15 | 4.15 | 0.00% | \ |
| 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元 | 有 | 集贸价格 | 0.00 | 0.00 | \ | \ |
| 奶粉 | 国产三段幼儿配方 | 元 | 有 | 超市价格 | 298.00 | 298.00 | 0.00% | \ |
| 奶粉 | 国产三段幼儿配方 | 元 | 有 | 集贸价格 | 0.00 | 0.00 | \ | \ |
| 奶粉 | 进口三段幼儿配方 | 元 | 有 | 超市价格 | 299.00 | 299.00 | 0.00% | \ |
| 奶粉 | 进口三段幼儿配方 | 元 | 有 | 集贸价格 | 0.00 | 0.00 | \ | \ |
| 液化气 | 12公斤/瓶无 | 元/12公斤/瓶 | 无 | 超市价格 | 无此品类 | \ | \ | \ |
| 液化气 | 12公斤/瓶无 | 元/12公斤/瓶 | 无 | 集贸价格 | 无此品类 | \ | \ | \ |
| 蜂窝煤 | 块无 | 元 | 无 | 超市价格 | 无此品类 | \ | \ | \ |
| 蜂窝煤 | 块无 | 元 | 无 | 集贸价格 | 无此品类 | \ | \ | \ |
| 宾馆住宿 | 3星级标间 | 元 | 有 | 超市价格 | 202.00 | 202.00 | 0.00% | \ |
| 宾馆住宿 | 3星级标间 | 元 | 有 | 集贸价格 | 0.00 | 0.00 | \ | \ |
| 0#柴油 | 无 | 元 | 有 | 超市价格 | 8.14 | 8.14 | 0.00% | \ |
| 0#柴油 | 无 | 元 | 有 | 集贸价格 | 0.00 | 0.00 | \ | \ |
| 93#汽油 | 升无 | 元 | 有 | 超市价格 | 8.44 | 8.44 | 0.00% | \ |
| 93#汽油 | 升无 | 元 | 有 | 集贸价格 | 0.00 | 0.00 | \ | \ |



陕公网安备 61011102000072号

