| 填报单位: | 西安市灞桥区发展和改革委员会 | 填报期: | 20250709 | 填报时间: | 2025-07-09 10:37:22 | |||||
| 编码 | 名称 | 规格 | 等级 | 计量单位 | 商品分类 | 价格形式 | 上期填报数据 | 本期填报数据 | 环比上涨(%) | 备注 |
| 111000464 | 标准粉 | 爱菊牌(25kg袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | -- | |||
| 111000464 | 标准粉 | 爱菊牌(25kg袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | -- | |||
| 111000463 | 富强粉 | 古船牌(5kg袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | -- | |||
| 111000463 | 富强粉 | 古船牌(5kg袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | -- | |||
| 111000462 | 特一粉 | 爱菊牌中筋(10kg袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 56.80 | 56.80 | 0 | |
| 111000462 | 特一粉 | 爱菊牌中筋(10kg袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | -- | |||
| 111000461 | 晚籼米 | 散装 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | -- | |||
| 111000461 | 晚籼米 | 散装 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | -- | |||
| 111000460 | 粳米 | 散装 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 2.58 | 2.58 | 0 | |
| 111000460 | 粳米 | 散装 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | -- | |||
| 111000459 | 珍珠米 | 福锦牌(10kg袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 2.58 | 2.58 | 0 | |
| 111000459 | 珍珠米 | 福锦牌(10kg袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | -- | |||
| 111000458 | 水晶米 | 爱菊牌(10kg袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | -- | |||
| 111000458 | 水晶米 | 爱菊牌(10kg袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | -- | |||
| 111000457 | 金龙鱼 | 食用调和油(一级桶装)/5L | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 73.00 | 73.80 | 1.1 | |
| 111000457 | 金龙鱼 | 食用调和油(一级桶装)/5L | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | -- | |||
| 111000456 | 金龙鱼 | 菜籽油(一级桶装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 73.00 | 62.00 | -15.07 | |
| 111000456 | 金龙鱼 | 菜籽油(一级桶装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | -- | |||
| 111000455 | 金龙鱼 | 大豆油(一级桶装)/5L | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 61.80 | 58.00 | -6.15 | |
| 111000455 | 金龙鱼 | 大豆油(一级桶装)/5L | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | -- | |||
| 111000454 | 鲁花 | 5S压榨花生油(一级桶装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 142.00 | 150.00 | 5.63 | |
| 111000454 | 鲁花 | 5S压榨花生油(一级桶装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | -- | |||
| 111000453 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 21.80 | 21.80 | 0 | |
| 111000453 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 15.50 | 14.00 | -9.68 | |
| 111000452 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 21.80 | 20.80 | -4.59 | |
| 111000452 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 11.50 | 11.50 | 0 | |
| 111000451 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 30.80 | 35.00 | 13.64 | |
| 111000451 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 30.00 | 30.00 | 0 | |
| 111000450 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 43.00 | -- | ||
| 111000450 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 38.00 | 36.00 | -5.26 | |
| 111000449 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 33.00 | -- | ||
| 111000449 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 39.00 | 38.00 | -2.56 | |
| 111000448 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 34.50 | -- | ||
| 111000448 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 32.00 | 31.00 | -3.13 | |
| 111000447 | 鸡肉 | 白条鸡,开膛 | 上等 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 9.90 | -- | ||
| 111000447 | 鸡肉 | 白条鸡,开膛 | 上等 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 7.50 | 7.50 | 0 | |
| 111000446 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 3.98 | 3.98 | 0 | |
| 111000446 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 3.50 | 3.00 | -14.29 | |
| 111000445 | 带鱼 | 条重 冻 250克左右 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 19.80 | 19.80 | 0 | |
| 111000445 | 带鱼 | 条重 冻 250克左右 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 18.00 | 18.00 | 0 | |
| 111000444 | 黄鱼 | 条重 冻 500克左右 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 25.00 | -- | ||
| 111000444 | 黄鱼 | 条重 冻 500克左右 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 18.00 | 16.00 | -11.11 | |
| 111000443 | 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 45.00 | -- | ||
| 111000443 | 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 28.00 | 28.00 | 0 | |
| 111000442 | 草鱼 | 条重 活1000克以上 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 12.80 | 12.80 | 0 | |
| 111000442 | 草鱼 | 条重 活1000克以上 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 9.80 | 9.00 | -8.16 | |
| 111000441 | 鲤鱼 | 条重 活500克以上 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 15.20 | -- | ||
| 111000441 | 鲤鱼 | 条重 活500克以上 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 9.80 | 9.50 | -3.06 | |
| 111000440 | 鲢鱼 | 条重 活750克以上 白 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 13.00 | -- | ||
| 111000440 | 鲢鱼 | 条重 活750克以上 白 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 6.50 | 6.50 | 0 | |
| 111000439 | 鳙鱼 | 条重 活1500克以上 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 14.30 | -- | ||
| 111000439 | 鳙鱼 | 条重 活1500克以上 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 9.00 | 9.00 | 0 | |
| 111000438 | 鲫鱼 | 条重 活350克以上 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 13.80 | 13.80 | 0 | |
| 111000438 | 鲫鱼 | 条重 活350克以上 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 8.00 | 8.00 | 0 | |
| 111000437 | 芹菜 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 1.58 | 1.58 | 0 | |
| 111000437 | 芹菜 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 1.50 | 1.50 | 0 | |
| 111000436 | 大白菜 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 1.20 | 1.20 | 0 | |
| 111000436 | 大白菜 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 1.00 | 1.00 | 0 | |
| 111000435 | 油菜 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 3.50 | 2.90 | -17.14 | |
| 111000435 | 油菜 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 2.50 | 2.50 | 0 | |
| 111000434 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 2.00 | 2.30 | 15 | |
| 111000434 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 1.50 | 1.30 | -13.33 | |
| 111000433 | 萝卜 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 1.70 | 1.90 | 11.76 | |
| 111000433 | 萝卜 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 1.00 | 1.00 | 0 | |
| 111000432 | 茄子 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 2.10 | 1.70 | -19.05 | |
| 111000432 | 茄子 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 1.50 | 1.40 | -6.67 | |
| 111000431 | 西红柿 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 2.58 | 2.60 | 0.78 | |
| 111000431 | 西红柿 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 2.50 | 2.30 | -8 | |
| 111000430 | 豆角 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 4.00 | 3.50 | -12.5 | |
| 111000430 | 豆角 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 4.40 | 4.00 | -9.09 | |
| 111000429 | 土豆 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 1.38 | 1.20 | -13.04 | |
| 111000429 | 土豆 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 1.00 | 1.20 | 20 | |
| 111000428 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 2.70 | 3.20 | 18.52 | |
| 111000428 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 3.50 | 3.50 | 0 | |
| 111000427 | 青椒 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 2.60 | 2.50 | -3.85 | |
| 111000427 | 青椒 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 2.90 | 3.00 | 3.45 | |
| 111000426 | 尖椒 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 3.90 | 3.60 | -7.69 | |
| 111000426 | 尖椒 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 2.50 | 3.00 | 20 | |
| 111000425 | 圆白菜(莲花白) | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 0.90 | 0.90 | 0 | |
| 111000425 | 圆白菜(莲花白) | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 0.90 | 1.00 | 11.11 | |
| 111000424 | 蒜薹 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 6.00 | 6.50 | 8.33 | |
| 111000424 | 蒜薹 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 4.50 | 4.50 | 0 | |
| 111000423 | 韭菜 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 2.20 | 1.90 | -13.64 | |
| 111000423 | 韭菜 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 2.10 | 2.50 | 19.05 | |
| 111000422 | 橙子 | 国产一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 6.50 | 6.50 | 0 | |
| 111000422 | 橙子 | 国产一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 3.60 | 4.00 | 11.11 | |
| 111000421 | 苹果 | 红富士一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 7.00 | 5.70 | -18.57 | |
| 111000421 | 苹果 | 红富士一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 4.00 | 3.80 | -5 | |
| 111000420 | 香蕉 | 国产一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 3.00 | -- | ||
| 111000420 | 香蕉 | 国产一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 2.90 | 3.00 | 3.45 | |
| 111000419 | 梨 | 鸭梨 一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 3.20 | 3.50 | 9.38 | |
| 111000419 | 梨 | 鸭梨 一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 2.80 | 2.80 | 0 | |
| 111000418 | 西瓜 | 当地主销 一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 3.10 | 2.90 | -6.45 | |
| 111000418 | 西瓜 | 当地主销 一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 3.00 | 2.50 | -16.67 | |
| 111000417 | 老豆腐 | 无包装 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 3.10 | 2.80 | -9.68 | |
| 111000417 | 老豆腐 | 无包装 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 2.80 | 3.50 | 25 | |
| 111000416 | 食用盐 | 精制含碘盐(袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 1.70 | 1.50 | -11.76 | |
| 111000416 | 食用盐 | 精制含碘盐(袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 1.20 | 1.00 | -16.67 | |
| 111000415 | 味精 | 袋装 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 5.50 | 4.50 | -18.18 | |
| 111000415 | 味精 | 袋装 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 4.50 | 4.50 | 0 | |
| 111000414 | 醋 | 当地主销 瓶装 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 6.00 | 7.00 | 16.67 | |
| 111000414 | 醋 | 当地主销 瓶装 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 6.00 | 5.80 | -3.33 | |
| 111000413 | 绵白糖 | 当地主销 (袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 6.80 | 6.80 | 0 | |
| 111000413 | 绵白糖 | 当地主销 (袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 5.30 | 4.50 | -15.09 | |
| 111000412 | 白砂糖 | 当地主销 (袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 4.60 | 5.00 | 8.7 | |
| 111000412 | 白砂糖 | 当地主销 (袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 3.50 | 3.80 | 8.57 | |
| 111000411 | 红糖 | 当地主销 (袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 7.20 | 6.00 | -16.67 | |
| 111000411 | 红糖 | 当地主销 (袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 6.00 | 4.50 | -25 | |
| 111000410 | 酱油 | 当地主销生抽 袋装 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 9.20 | 8.00 | -13.04 | |
| 111000410 | 酱油 | 当地主销生抽 袋装 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 8.50 | 8.50 | 0 | |
| 111000409 | 牛奶 | 银桥袋装 240ml 利乐 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 36.90 | 36.00 | -2.44 | |
| 111000409 | 牛奶 | 银桥袋装 240ml 利乐 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 30.00 | 32.00 | 6.67 | |
| 111000408 | 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 49.90 | 49.90 | 0 | |
| 111000408 | 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 33.00 | 30.00 | -9.09 | |
| 111000407 | 奶粉 | 国产三段幼儿配方 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 119.00 | 119.00 | 0 | |
| 111000407 | 奶粉 | 国产三段幼儿配方 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 130.00 | 130.00 | 0 | |
| 111000406 | 奶粉 | 进口三段幼儿配方 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 398.00 | 398.00 | 0 | |
| 111000406 | 奶粉 | 进口三段幼儿配方 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 320.00 | -- | ||
| 111000405 | 液化气 | 12公斤·瓶 | 在“集贸价格”栏填写数据 | 无 | 食品-城区 | 超市价格 | -- | |||
| 111000405 | 液化气 | 12公斤·瓶 | 在“集贸价格”栏填写数据 | 无 | 食品-城区 | 集贸价格 | 110.00 | 110.00 | 0 | |
| 111000404 | 蜂窝煤 | 块 | 在“集贸价格”栏填写数据 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | -- | |||
| 111000404 | 蜂窝煤 | 块 | 在“集贸价格”栏填写数据 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | -- | |||
| 111000403 | 宾馆住宿 | 3星级标间 | 在“集贸价格”栏填写数据 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | -- | |||
| 111000403 | 宾馆住宿 | 3星级标间 | 在“集贸价格”栏填写数据 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 218.00 | 218.00 | 0 | |
| 111000402 | 0#柴油 | 升 | 在“集贸价格”栏填写数据 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | -- | |||
| 111000402 | 0#柴油 | 升 | 在“集贸价格”栏填写数据 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 6.50 | 6.50 | 0 | |
| 111000401 | 93#汽油 | 升 | 在“集贸价格”栏填写数据 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | -- | |||
| 111000401 | 93#汽油 | 升 | 在“集贸价格”栏填写数据 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 6.99 | 6.99 | 0 | |



陕公网安备 61011102000072号

