| 填报单位: | 西安市灞桥区发展和改革委员会 | 填报期: | 20250611 | 填报时间: | 2025-06-11 10:00:31 | |||||
| 编码 | 名称 | 规格 | 等级 | 计量单位 | 商品分类 | 价格形式 | 上期填报数据 | 本期填报数据 | 环比上涨(%) | 备注 |
| 111000464 | 标准粉 | 爱菊牌(25kg袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | -- | |||
| 111000464 | 标准粉 | 爱菊牌(25kg袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | -- | |||
| 111000463 | 富强粉 | 古船牌(5kg袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | -- | |||
| 111000463 | 富强粉 | 古船牌(5kg袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | -- | |||
| 111000462 | 特一粉 | 爱菊牌中筋(10kg袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 59.90 | 59.90 | 0 | |
| 111000462 | 特一粉 | 爱菊牌中筋(10kg袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 55.00 | 55.00 | 0 | |
| 111000461 | 晚籼米 | 散装 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | -- | |||
| 111000461 | 晚籼米 | 散装 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 3.00 | 3.00 | 0 | |
| 111000460 | 粳米 | 散装 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 2.80 | 2.80 | 0 | |
| 111000460 | 粳米 | 散装 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | -- | |||
| 111000459 | 珍珠米 | 福锦牌(10kg袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 2.98 | 2.98 | 0 | |
| 111000459 | 珍珠米 | 福锦牌(10kg袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 65.00 | 65.00 | 0 | |
| 111000458 | 水晶米 | 爱菊牌(10kg袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | -- | |||
| 111000458 | 水晶米 | 爱菊牌(10kg袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 65.00 | 65.00 | 0 | |
| 111000457 | 金龙鱼 | 食用调和油(一级桶装)/5L | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 73.80 | 73.80 | 0 | |
| 111000457 | 金龙鱼 | 食用调和油(一级桶装)/5L | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 55.00 | 55.00 | 0 | |
| 111000456 | 金龙鱼 | 菜籽油(一级桶装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 61.80 | 61.80 | 0 | |
| 111000456 | 金龙鱼 | 菜籽油(一级桶装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 75.00 | 75.00 | 0 | |
| 111000455 | 金龙鱼 | 大豆油(一级桶装)/5L | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 57.00 | 57.00 | 0 | |
| 111000455 | 金龙鱼 | 大豆油(一级桶装)/5L | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 53.00 | 53.00 | 0 | |
| 111000454 | 鲁花 | 5S压榨花生油(一级桶装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 119.00 | 119.00 | 0 | |
| 111000454 | 鲁花 | 5S压榨花生油(一级桶装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 145.00 | 145.00 | 0 | |
| 111000453 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 19.10 | 19.10 | 0 | |
| 111000453 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 19.00 | 19.00 | 0 | |
| 111000452 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 20.80 | 20.78 | -0.1 | |
| 111000452 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 13.50 | 13.50 | 0 | |
| 111000451 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 39.80 | 39.80 | 0 | |
| 111000451 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 31.00 | 36.00 | 16.13 | |
| 111000450 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 43.00 | 43.00 | 0 | |
| 111000450 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 38.00 | 38.00 | 0 | |
| 111000449 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 30.00 | 33.00 | 10 | |
| 111000449 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 30.00 | -- | ||
| 111000448 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 34.50 | 34.50 | 0 | |
| 111000448 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 34.30 | 35.00 | 2.04 | |
| 111000447 | 鸡肉 | 白条鸡,开膛 | 上等 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 9.90 | 9.90 | 0 | |
| 111000447 | 鸡肉 | 白条鸡,开膛 | 上等 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 7.50 | 7.50 | 0 | |
| 111000446 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 4.70 | 4.38 | -6.81 | |
| 111000446 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 4.00 | 4.00 | 0 | |
| 111000445 | 带鱼 | 条重 冻 250克左右 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 23.80 | 23.68 | -0.5 | |
| 111000445 | 带鱼 | 条重 冻 250克左右 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 19.00 | 19.00 | 0 | |
| 111000444 | 黄鱼 | 条重 冻 500克左右 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 25.00 | 25.00 | 0 | |
| 111000444 | 黄鱼 | 条重 冻 500克左右 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 15.00 | 16.00 | 6.67 | |
| 111000443 | 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 49.80 | 46.38 | -6.87 | |
| 111000443 | 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 31.00 | 33.00 | 6.45 | |
| 111000442 | 草鱼 | 条重 活1000克以上 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 11.80 | 11.80 | 0 | |
| 111000442 | 草鱼 | 条重 活1000克以上 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 10.00 | 10.00 | 0 | |
| 111000441 | 鲤鱼 | 条重 活500克以上 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 15.20 | 15.20 | 0 | |
| 111000441 | 鲤鱼 | 条重 活500克以上 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 10.00 | 10.00 | 0 | |
| 111000440 | 鲢鱼 | 条重 活750克以上 白 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 13.00 | 13.00 | 0 | |
| 111000440 | 鲢鱼 | 条重 活750克以上 白 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | -- | |||
| 111000439 | 鳙鱼 | 条重 活1500克以上 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 14.50 | 14.38 | -0.83 | |
| 111000439 | 鳙鱼 | 条重 活1500克以上 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 10.00 | 10.00 | 0 | |
| 111000438 | 鲫鱼 | 条重 活350克以上 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 15.00 | 13.98 | -6.8 | |
| 111000438 | 鲫鱼 | 条重 活350克以上 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 8.00 | 9.00 | 12.5 | |
| 111000437 | 芹菜 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 1.50 | 1.68 | 12 | |
| 111000437 | 芹菜 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 1.50 | 1.50 | 0 | |
| 111000436 | 大白菜 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 0.90 | 1.00 | 11.11 | |
| 111000436 | 大白菜 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 0.80 | 1.00 | 25 | |
| 111000435 | 油菜 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 4.50 | 4.38 | -2.67 | |
| 111000435 | 油菜 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 3.00 | 3.00 | 0 | |
| 111000434 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 2.60 | 2.28 | -12.31 | |
| 111000434 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 2.00 | 2.00 | 0 | |
| 111000433 | 萝卜 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 1.50 | 1.50 | 0 | |
| 111000433 | 萝卜 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 1.50 | 1.50 | 0 | |
| 111000432 | 茄子 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 2.65 | 2.58 | -2.64 | |
| 111000432 | 茄子 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 2.00 | 1.80 | -10 | |
| 111000431 | 西红柿 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 3.20 | 2.68 | -16.25 | |
| 111000431 | 西红柿 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 2.50 | 2.50 | 0 | |
| 111000430 | 豆角 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 5.30 | 4.98 | -6.04 | |
| 111000430 | 豆角 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 4.00 | 4.50 | 12.5 | |
| 111000429 | 土豆 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 1.50 | 1.50 | 0 | |
| 111000429 | 土豆 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 1.30 | 1.30 | 0 | |
| 111000428 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 2.90 | 2.58 | -11.03 | |
| 111000428 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 2.00 | 2.00 | 0 | |
| 111000427 | 青椒 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 3.20 | 3.20 | 0 | |
| 111000427 | 青椒 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 3.00 | 3.00 | 0 | |
| 111000426 | 尖椒 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 4.80 | 3.68 | -23.33 | |
| 111000426 | 尖椒 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 3.00 | 3.00 | 0 | |
| 111000425 | 圆白菜(莲花白) | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 0.99 | 0.99 | 0 | |
| 111000425 | 圆白菜(莲花白) | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 1.50 | 1.30 | -13.33 | |
| 111000424 | 蒜薹 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 5.20 | 5.20 | 0 | |
| 111000424 | 蒜薹 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 4.50 | -- | ||
| 111000423 | 韭菜 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 2.90 | 2.68 | -7.59 | |
| 111000423 | 韭菜 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 2.00 | 2.00 | 0 | |
| 111000422 | 橙子 | 国产一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 5.90 | 5.90 | 0 | |
| 111000422 | 橙子 | 国产一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 3.80 | 3.80 | 0 | |
| 111000421 | 苹果 | 红富士一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 8.90 | 8.68 | -2.47 | |
| 111000421 | 苹果 | 红富士一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 4.40 | 5.00 | 13.64 | |
| 111000420 | 香蕉 | 国产一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 5.50 | 4.98 | -9.45 | |
| 111000420 | 香蕉 | 国产一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 3.30 | 3.50 | 6.06 | |
| 111000419 | 梨 | 鸭梨 一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 3.30 | 3.30 | 0 | |
| 111000419 | 梨 | 鸭梨 一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 3.10 | 3.50 | 12.9 | |
| 111000418 | 西瓜 | 当地主销 一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 4.00 | 3.28 | -18 | |
| 111000418 | 西瓜 | 当地主销 一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 2.90 | 2.50 | -13.79 | |
| 111000417 | 老豆腐 | 无包装 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 4.50 | 3.80 | -15.56 | |
| 111000417 | 老豆腐 | 无包装 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 2.90 | 2.90 | 0 | |
| 111000416 | 食用盐 | 精制含碘盐(袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 2.00 | 2.00 | 0 | |
| 111000416 | 食用盐 | 精制含碘盐(袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 1.00 | 1.00 | 0 | |
| 111000415 | 味精 | 袋装 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 6.80 | 6.80 | 0 | |
| 111000415 | 味精 | 袋装 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 5.00 | 5.00 | 0 | |
| 111000414 | 醋 | 当地主销 瓶装 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 5.90 | 5.90 | 0 | |
| 111000414 | 醋 | 当地主销 瓶装 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 5.50 | 5.50 | 0 | |
| 111000413 | 绵白糖 | 当地主销 (袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 7.90 | 7.90 | 0 | |
| 111000413 | 绵白糖 | 当地主销 (袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 5.90 | 5.90 | 0 | |
| 111000412 | 白砂糖 | 当地主销 (袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 4.00 | 4.00 | 0 | |
| 111000412 | 白砂糖 | 当地主销 (袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 4.10 | 4.10 | 0 | |
| 111000411 | 红糖 | 当地主销 (袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 8.90 | 8.90 | 0 | |
| 111000411 | 红糖 | 当地主销 (袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 5.90 | 5.90 | 0 | |
| 111000410 | 酱油 | 当地主销生抽 袋装 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 9.90 | 9.90 | 0 | |
| 111000410 | 酱油 | 当地主销生抽 袋装 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 8.50 | 8.50 | 0 | |
| 111000409 | 牛奶 | 银桥袋装 240ml 利乐 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 35.90 | 35.90 | 0 | |
| 111000409 | 牛奶 | 银桥袋装 240ml 利乐 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 29.90 | 29.90 | 0 | |
| 111000408 | 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 45.90 | 45.90 | 0 | |
| 111000408 | 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 39.00 | 39.00 | 0 | |
| 111000407 | 奶粉 | 国产三段幼儿配方 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 119.00 | 119.00 | 0 | |
| 111000407 | 奶粉 | 国产三段幼儿配方 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 125.00 | 125.00 | 0 | |
| 111000406 | 奶粉 | 进口三段幼儿配方 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 398.00 | 398.00 | 0 | |
| 111000406 | 奶粉 | 进口三段幼儿配方 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 358.00 | 358.00 | 0 | |
| 111000405 | 液化气 | 12公斤·瓶 | 在“集贸价格”栏填写数据 | 无 | 食品-城区 | 超市价格 | -- | |||
| 111000405 | 液化气 | 12公斤·瓶 | 在“集贸价格”栏填写数据 | 无 | 食品-城区 | 集贸价格 | 110.00 | 110.00 | 0 | |
| 111000404 | 蜂窝煤 | 块 | 在“集贸价格”栏填写数据 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | -- | |||
| 111000404 | 蜂窝煤 | 块 | 在“集贸价格”栏填写数据 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | -- | |||
| 111000403 | 宾馆住宿 | 3星级标间 | 在“集贸价格”栏填写数据 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | -- | |||
| 111000403 | 宾馆住宿 | 3星级标间 | 在“集贸价格”栏填写数据 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 218.00 | 218.00 | 0 | |
| 111000402 | 0#柴油 | 升 | 在“集贸价格”栏填写数据 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | -- | |||
| 111000402 | 0#柴油 | 升 | 在“集贸价格”栏填写数据 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 6.45 | 6.50 | 0.78 | |
| 111000401 | 93#汽油 | 升 | 在“集贸价格”栏填写数据 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | -- | |||
| 111000401 | 93#汽油 | 升 | 在“集贸价格”栏填写数据 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 6.81 | 6.86 | 0.73 | |



陕公网安备 61011102000072号

