城市居民食品价格
索 引 号
2024-003381
发布时间
2024-04-24 10:36
来源:区发改委
发布时间:2024-04-24 10:36
浏览次数:
打印
保存
字体:大 中 小
| 城市居民食品价格-城区 |
| 填报单位: | 西安市灞桥区发展和改革委员会 | 填报期: | 20240424 | 填报时间: | 2024-04-24 09:28:18 |
| 编码 | 名称 | 规格 | 等级 | 计量单位 | 商品分类 | 价格形式 | 上期填报数据 | 本期填报数据 | 环比上涨(%) | 备注 |
| 111000464 | 标准粉 | 爱菊牌(25kg袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 |
|
| -- |
|
| 111000464 | 标准粉 | 爱菊牌(25kg袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 110.00 | 110.00 | 0 |
|
| 111000463 | 富强粉 | 古船牌(5kg袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 |
|
| -- |
|
| 111000463 | 富强粉 | 古船牌(5kg袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 29.00 | 29.00 | 0 |
|
| 111000462 | 特一粉 | 爱菊牌中筋(10kg袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 61.50 | 61.50 | 0 |
|
| 111000462 | 特一粉 | 爱菊牌中筋(10kg袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 55.00 | 55.00 | 0 |
|
| 111000461 | 晚籼米 | 散装 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 |
|
| -- |
|
| 111000461 | 晚籼米 | 散装 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 3.00 | 3.00 | 0 |
|
| 111000460 | 粳米 | 散装 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 3.29 | 3.29 | 0 |
|
| 111000460 | 粳米 | 散装 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 3.50 | 3.50 | 0 |
|
| 111000459 | 珍珠米 | 福锦牌(10kg袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 2.59 | 2.59 | 0 |
|
| 111000459 | 珍珠米 | 福锦牌(10kg袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 65.00 | 65.00 | 0 |
|
| 111000458 | 水晶米 | 爱菊牌(10kg袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 |
|
| -- |
|
| 111000458 | 水晶米 | 爱菊牌(10kg袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 65.00 | 65.00 | 0 |
|
| 111000457 | 金龙鱼 | 食用调和油(一级桶装)/5L | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 74.90 | 74.90 | 0 |
|
| 111000457 | 金龙鱼 | 食用调和油(一级桶装)/5L | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 55.00 | 55.00 | 0 |
|
| 111000456 | 金龙鱼 | 菜籽油(一级桶装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 99.00 | 99.00 | 0 |
|
| 111000456 | 金龙鱼 | 菜籽油(一级桶装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 80.00 | 80.00 | 0 |
|
| 111000455 | 金龙鱼 | 大豆油(一级桶装)/5L | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 |
|
| -- |
|
| 111000455 | 金龙鱼 | 大豆油(一级桶装)/5L | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 55.00 | 55.00 | 0 |
|
| 111000454 | 鲁花 | 5S压榨花生油(一级桶装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 119.00 | 119.00 | 0 |
|
| 111000454 | 鲁花 | 5S压榨花生油(一级桶装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 148.00 | 148.00 | 0 |
|
| 111000453 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 13.30 | 13.90 | 4.51 |
|
| 111000453 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 18.00 | 18.00 | 0 |
|
| 111000452 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 12.90 | 12.90 | 0 |
|
| 111000452 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 14.00 | 14.00 | 0 |
|
| 111000451 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 35.80 | 35.80 | 0 |
|
| 111000451 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 40.00 | 40.00 | 0 |
|
| 111000450 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 25.90 | 25.90 | 0 |
|
| 111000450 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 42.00 | 42.00 | 0 |
|
| 111000449 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 32.80 | 33.80 | 3.05 |
|
| 111000449 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 44.00 | 44.00 | 0 |
|
| 111000448 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 35.80 | 35.80 | 0 |
|
| 111000448 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 35.00 | 35.00 | 0 |
|
| 111000447 | 鸡肉 | 白条鸡,开膛 | 上等 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 13.90 | 12.90 | -7.19 |
|
| 111000447 | 鸡肉 | 白条鸡,开膛 | 上等 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 8.00 | 8.00 | 0 |
|
| 111000446 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 5.39 | 5.39 | 0 |
|
| 111000446 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 5.20 | 5.20 | 0 |
|
| 111000445 | 带鱼 | 条重 冻 250克左右 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 21.80 | 20.80 | -4.59 |
|
| 111000445 | 带鱼 | 条重 冻 250克左右 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 22.00 | 22.00 | 0 |
|
| 111000444 | 黄鱼 | 条重 冻 500克左右 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 21.80 | 19.80 | -9.17 |
|
| 111000444 | 黄鱼 | 条重 冻 500克左右 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 23.00 | 23.00 | 0 |
|
| 111000443 | 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 42.80 | 39.90 | -6.78 |
|
| 111000443 | 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 39.00 | 39.00 | 0 |
|
| 111000442 | 草鱼 | 条重 活1000克以上 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 6.99 | 6.99 | 0 |
|
| 111000442 | 草鱼 | 条重 活1000克以上 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 8.00 | 8.00 | 0 |
|
| 111000441 | 鲤鱼 | 条重 活500克以上 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 10.80 | 10.80 | 0 |
|
| 111000441 | 鲤鱼 | 条重 活500克以上 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 8.00 | 8.00 | 0 |
|
| 111000440 | 鲢鱼 | 条重 活750克以上 白 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 |
|
| -- |
|
| 111000440 | 鲢鱼 | 条重 活750克以上 白 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 11.00 | 11.00 | 0 |
|
| 111000439 | 鳙鱼 | 条重 活1500克以上 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 |
|
| -- |
|
| 111000439 | 鳙鱼 | 条重 活1500克以上 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 12.80 | 12.80 | 0 |
|
| 111000438 | 鲫鱼 | 条重 活350克以上 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 11.80 | 12.80 | 8.47 |
|
| 111000438 | 鲫鱼 | 条重 活350克以上 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 12.00 | 12.00 | 0 |
|
| 111000437 | 芹菜 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 2.98 | 2.68 | -10.07 |
|
| 111000437 | 芹菜 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 2.00 | 2.20 | 10 |
|
| 111000436 | 大白菜 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 1.00 | 1.10 | 10 |
|
| 111000436 | 大白菜 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 1.00 | 1.10 | 10 |
|
| 111000435 | 油菜 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 2.78 | 2.58 | -7.19 |
|
| 111000435 | 油菜 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 3.20 | 3.50 | 9.38 |
|
| 111000434 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 3.58 | 3.50 | -2.23 |
|
| 111000434 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 3.20 | 3.00 | -6.25 |
|
| 111000433 | 萝卜 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 1.18 | 1.10 | -6.78 |
|
| 111000433 | 萝卜 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 1.10 | 1.10 | 0 |
|
| 111000432 | 茄子 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 3.38 | 3.58 | 5.92 |
|
| 111000432 | 茄子 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 2.80 | 2.80 | 0 |
|
| 111000431 | 西红柿 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 3.98 | 4.18 | 5.03 |
|
| 111000431 | 西红柿 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 3.80 | 3.80 | 0 |
|
| 111000430 | 豆角 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 7.98 | 6.98 | -12.53 |
|
| 111000430 | 豆角 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 5.00 | 5.00 | 0 |
|
| 111000429 | 土豆 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 1.89 | 1.68 | -11.11 |
|
| 111000429 | 土豆 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 1.50 | 1.60 | 6.67 |
|
| 111000428 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 2.58 | 2.28 | -11.63 |
|
| 111000428 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 2.00 | 2.00 | 0 |
|
| 111000427 | 青椒 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 5.09 | 5.48 | 7.66 |
|
| 111000427 | 青椒 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 5.00 | 5.00 | 0 |
|
| 111000426 | 尖椒 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 4.58 | 4.98 | 8.73 |
|
| 111000426 | 尖椒 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 3.70 | 3.50 | -5.41 |
|
| 111000425 | 圆白菜(莲花白) | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 1.38 | 1.28 | -7.25 |
|
| 111000425 | 圆白菜(莲花白) | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 1.70 | 1.80 | 5.88 |
|
| 111000424 | 蒜薹 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 7.98 | 7.98 | 0 |
|
| 111000424 | 蒜薹 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 6.80 | 5.90 | -13.24 |
|
| 111000423 | 韭菜 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 2.58 | 2.88 | 11.63 |
|
| 111000423 | 韭菜 | 新鲜一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 1.60 | 1.60 | 0 |
|
| 111000422 | 橙子 | 国产一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 3.58 | 3.58 | 0 |
|
| 111000422 | 橙子 | 国产一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 4.00 | 4.00 | 0 |
|
| 111000421 | 苹果 | 红富士一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 5.98 | 5.58 | -6.69 |
|
| 111000421 | 苹果 | 红富士一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 5.50 | 5.50 | 0 |
|
| 111000420 | 香蕉 | 国产一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 3.58 | 3.58 | 0 |
|
| 111000420 | 香蕉 | 国产一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 3.00 | 3.00 | 0 |
|
| 111000419 | 梨 | 鸭梨 一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 2.98 | 3.28 | 10.07 |
|
| 111000419 | 梨 | 鸭梨 一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 4.50 | 4.50 | 0 |
|
| 111000418 | 西瓜 | 当地主销 一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 5.68 | 4.99 | -12.15 |
|
| 111000418 | 西瓜 | 当地主销 一级 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 4.00 | 4.00 | 0 |
|
| 111000417 | 老豆腐 | 无包装 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 4.60 | 4.60 | 0 |
|
| 111000417 | 老豆腐 | 无包装 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 2.30 | 2.30 | 0 |
|
| 111000416 | 食用盐 | 精制含碘盐(袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 2.30 | 2.30 | 0 |
|
| 111000416 | 食用盐 | 精制含碘盐(袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 1.50 | 1.50 | 0 |
|
| 111000415 | 味精 | 袋装 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 6.80 | 6.80 | 0 |
|
| 111000415 | 味精 | 袋装 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 5.00 | 5.00 | 0 |
|
| 111000414 | 醋 | 当地主销 瓶装 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 4.50 | 4.50 | 0 |
|
| 111000414 | 醋 | 当地主销 瓶装 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 5.00 | 5.00 | 0 |
|
| 111000413 | 绵白糖 | 当地主销 (袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 7.90 | 7.90 | 0 |
|
| 111000413 | 绵白糖 | 当地主销 (袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 5.00 | 5.00 | 0 |
|
| 111000412 | 白砂糖 | 当地主销 (袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 6.90 | 6.90 | 0 |
|
| 111000412 | 白砂糖 | 当地主销 (袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 5.00 | 5.00 | 0 |
|
| 111000411 | 红糖 | 当地主销 (袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 8.90 | 8.90 | 0 |
|
| 111000411 | 红糖 | 当地主销 (袋装) | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 6.00 | 6.00 | 0 |
|
| 111000410 | 酱油 | 当地主销生抽 袋装 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 9.90 | 9.90 | 0 |
|
| 111000410 | 酱油 | 当地主销生抽 袋装 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 8.00 | 8.00 | 0 |
|
| 111000409 | 牛奶 | 银桥袋装 240ml 利乐 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 2.30 | 2.30 | 0 |
|
| 111000409 | 牛奶 | 银桥袋装 240ml 利乐 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 2.50 | 2.50 | 0 |
|
| 111000408 | 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 3.30 | 3.30 | 0 |
|
| 111000408 | 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 3.50 | 3.50 | 0 |
|
| 111000407 | 奶粉 | 国产三段幼儿配方 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 129.00 | 129.00 | 0 |
|
| 111000407 | 奶粉 | 国产三段幼儿配方 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 198.00 | 198.00 | 0 |
|
| 111000406 | 奶粉 | 进口三段幼儿配方 | 无 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 | 418.00 | 418.00 | 0 |
|
| 111000406 | 奶粉 | 进口三段幼儿配方 | 无 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 396.00 | 396.00 | 0 |
|
| 111000405 | 液化气 | 12公斤·瓶 | 在“集贸价格”栏填写数据 | 无 | 食品-城区 | 超市价格 |
|
| -- |
|
| 111000405 | 液化气 | 12公斤·瓶 | 在“集贸价格”栏填写数据 | 无 | 食品-城区 | 集贸价格 | 110.00 | 110.00 | 0 |
|
| 111000404 | 蜂窝煤 | 块 | 在“集贸价格”栏填写数据 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 |
|
| -- |
|
| 111000404 | 蜂窝煤 | 块 | 在“集贸价格”栏填写数据 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 |
|
| -- |
|
| 111000403 | 宾馆住宿 | 3星级标间 | 在“集贸价格”栏填写数据 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 |
|
| -- |
|
| 111000403 | 宾馆住宿 | 3星级标间 | 在“集贸价格”栏填写数据 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 218.00 | 218.00 | 0 |
|
| 111000402 | 0#柴油 | 升 | 在“集贸价格”栏填写数据 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 |
|
| -- |
|
| 111000402 | 0#柴油 | 升 | 在“集贸价格”栏填写数据 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 7.65 | 7.81 | 2.09 |
|
| 111000401 | 93#汽油 | 升 | 在“集贸价格”栏填写数据 | 元 | 食品-城区 | 超市价格 |
|
| -- |
|
| 111000401 | 93#汽油 | 升 | 在“集贸价格”栏填写数据 | 元 | 食品-城区 | 集贸价格 | 7.97 | 8.12 | 1.88 |
|
网络编辑:灞桥区发改委
分享:
扫一扫在手机查看当前页