西安市灞桥区涉企行政事业性收费目录清单 | |||
序号 | 部门 | 收费项目 | 政策依据 |
一 | 司法 | ||
1.公证费(限于行政机关) | 发改价格〔2013〕1494号,计价费〔1998〕814号,计价费〔1997〕285号,陕价行发〔2013〕94号 | ||
二 | 国土资源 | ||
2.土地复垦费 | 《土地管理法》 | ||
3.土地闲置费 | 《土地管理法》 | ||
4.耕地开垦费 | 《土地管理法》 | ||
5.不动产登记收费 | 财税[〔2016〕79号 | ||
三 | 市政 | ||
6.城市道路占用挖掘费 | 建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号, | ||
四 | 城管 | ||
7.城镇垃圾处理费 | 计价格〔2002〕872号 | ||
8.绿化补偿费 | 省政府1995年第17号令 | ||
9.户外广告设置空间使用费 | 《西安市户外广告设置管理条例》,陕财办综〔2004〕66号 | ||
五 | 交通 | ||
10.公路损失、占用赔偿费 | 陕价经发〔2009〕30号,陕价服发[〔2012〕52号 | ||
六 | 水利 | ||
11.水资源费 | 发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2013〕29号,财综〔2011〕19号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,〔1992〕价费字181号,陕价行发〔2010〕4号,陕价行发〔2012〕30号 | ||
12.水土保持补偿费 | 财综〔2014〕8号,发改价格〔2014〕886号,陕财办综〔2015〕38号,陕财办综〔2015〕04号,陕财办综〔2015〕157号 | ||
13.污水处理费 | 《城市排水和污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,陕财办综〔2015〕46号,陕财办综〔2015〕104号,陕财办综〔2015〕157号 | ||
七 | 农业 | ||
14.农药实验费 | 〔1992〕价费字452号 | ||
▲ | 15.渔业资源增殖保护费 | 财综〔2012〕97号,计价格〔1994〕400号,〔1992〕价费字452号 | |
16.草原植被恢复费 | 财综〔2010〕29号,发改价格〔2010〕1235号 | ||
八 | 人防 | ||
建设 | |||
17.防空地下室易地建设费 | 中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,陕价费调发〔2004〕12号,陕价费调发〔2004〕19号 | ||
18.人防工程平时使用费 | 陕价涉发〔1993〕39号 | ||
九 | 法院 | ||
19.诉讼费 | 国务院令481号,财行〔2003〕275号 | ||
十 | 食品药 | ||
品监督 | |||
20. 药品注册费 | 财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号 | ||
(1)新药注册费 | |||
(2)仿制药注册费 | |||
(3)补充申请注册费 | |||
(4)再册费 | |||
(5)加急费 | |||
21.医疗器械产品注册费 | 财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号 | ||
(1)首次注册费 | |||
(2)变更注册费 | |||
(3)延续注册费 | |||
(4)临床试验申请费 | |||
(5)加急费 | |||
十一 | 仲裁委 | ||
22.仲裁收费 | 财综〔2010〕19号,国办发〔1995〕44号 | ||
注:标注“▲”的收费项目,对小型微型企业免予征收。 | |||



陕公网安备 61011102000072号

