根据《西安市人力资源和社会保障局西安市教育局关于开展2025年度中小学高级教师职称评审及乡村高级教师考核认定工作的通知》(市人社函〔2025〕159号)精神,阮金芳等45名申报高级教师职称人员(名单见附件)通过区级初审,根据评审推荐工作安排,2025年10月14日——10月20日对拟推荐人员进行公示,接受广大教师监督。
在公示期内,广大干部群众对推荐单位和推荐人员的有关意见,可在2025年10月20日前向灞桥区教育局人事科反映。
举报电话:029-83626136
附件:西安市灞桥区2025年度申报高级教师人员名单
西安市灞桥区教育局
2025年10月14日
附件:西安市灞桥区2025年度申报高级教师人员名单
| 序号 | 工作单位 | 人员类型 | 从教学段 | 姓 名 | 性别 | 本次申报专业 | 备注 |
1 | 西安市第十九中学 | 一线教师 | 高中 | 阮金芳 | 女 | 语文 | |
2 | 西安市第五十五中学 | 一线教师 | 初中 | 李丽 | 女 | 语文 | |
3 | 西安市东城第一中学 | 一线教师 | 初中 | 袁芳 | 女 | 语文 | |
4 | 西安市庆华中学 | 一线教师 | 初中 | 陈爱军 | 女 | 语文 | |
5 | 西安市庆华中学 | 一线教师 | 高中 | 刘烨 | 女 | 思想政治 | |
6 | 西安市东城第一中学 | 校级领导 | 初中 | 周长宝 | 男 | 道德与法治 | |
7 | 西安市东城第一中学 | 一线教师 | 高中 | 刘瑞春 | 女 | 外语(英语) | |
8 | 西安市东城第一中学 | 一线教师 | 初中 | 景小云 | 女 | 外语(英语) | |
9 | 西安市东城第一中学 | 一线教师 | 初中 | 张利利 | 女 | 外语(英语) | |
10 | 西安市五环中学 | 一线教师 | 初中 | 薛英 | 女 | 外语(英语) | |
11 | 西安市第六十二中学 | 一线教师 | 高中 | 陈锦屏 | 女 | 数学 | |
12 | 西安市第五十五中学 | 一线教师 | 高中 | 刘静 | 女 | 数学 | |
13 | 西安市东城第二学校 | 一线教师 | 初中 | 唐晓艳 | 女 | 数学 | |
14 | 西安市庆华中学 | 一线教师 | 初中 | 王春利 | 女 | 数学 | |
15 | 西安市五环中学 | 一线教师 | 初中 | 骆甲顺 | 男 | 数学 | |
16 | 西安市东城第一中学 | 一线教师 | 初中 | 张晓云 | 女 | 历史 | |
17 | 西安市庆华中学 | 一线教师 | 高中 | 张幸 | 女 | 地理 | |
18 | 西安市庆华中学 | 一线教师 | 高中 | 周淑艳 | 女 | 地理 | |
19 | 西安市鹿原中学 | 一线教师 | 初中 | 张东 | 男 | 物理 | |
20 | 西安市东城第一中学 | 一线教师 | 高中 | 张晓敏 | 女 | 化学 | |
21 | 西安市五环中学 | 一线教师 | 高中 | 张娟利 | 女 | 化学 | |
22 | 西安市第五十五中学 | 一线教师 | 初中 | 张荣花 | 女 | 化学 | |
23 | 西安市庆华中学 | 一线教师 | 初中 | 寇超 | 男 | 化学 | |
24 | 西安市第五十五中学 | 一线教师 | 高中 | 寇菲 | 女 | 生物 | |
25 | 西安市宇航中学 | 一线教师 | 高中 | 姚艳霞 | 女 | 生物 | |
26 | 西安市东城第一中学 | 一线教师 | 初中 | 张博 | 女 | 音乐 | |
27 | 西安市庆华中学 | 一线教师 | 初中 | 王婷 | 女 | 音乐 | |
28 | 陕西省灞桥教师进修学校 | 校级领导 | 初中 | 张晓哲 | 男 | 美术 | |
29 | 西安市第十九中学 | 一线教师 | 初中 | 张锡昌 | 男 | 美术 | |
30 | 西安市东城第一中学 | 一线教师 | 初中 | 梁小刚 | 男 | 体育与健康 | |
31 | 西安市东城第一中学 | 一线教师 | 初中 | 王英 | 女 | 体育与健康 | |
32 | 西安市灞桥区东城第五小学 | 校级领导 | 小学 | 相文静 | 女 | 语文 | |
33 | 西安市灞桥区东城第一小学五星分校 | 一线教师 | 小学 | 李明利 | 女 | 语文 | |
34 | 西安市灞桥区纺织城小学灞柳分校 | 一线教师 | 小学 | 蒲瑾茹 | 女 | 语文 | |
35 | 西安市灞桥区惠王中心小学 | 一线教师 | 小学 | 赵云 | 女 | 语文 | |
36 | 西安市灞桥区老洞小学 | 一线教师 | 小学 | 杨彩云 | 女 | 语文 | |
37 | 西安市灞桥区三殿中心小学 | 校级领导 | 小学 | 阎青 | 女 | 语文 | |
38 | 西安市灞桥区庆华小学 | 一线教师 | 小学 | 张萍 | 女 | 外语(英语) | |
39 | 西安市灞桥区东城第六小学 | 一线教师 | 小学 | 陈小凤 | 女 | 数学 | |
40 | 西安市灞桥区惠王中心小学 | 校级领导 | 小学 | 曹莉 | 女 | 数学 | |
41 | 西安市灞桥区江尹小学 | 一线教师 | 小学 | 刘磊 | 女 | 数学 | |
42 | 西安市灞桥区庆华小学 | 校级领导 | 小学 | 罗东飞 | 男 | 技术(信息技术) | |
43 | 西安市灞桥区东城第一小学 | 一线教师 | 小学 | 韩绵 | 女 | 音乐 | |
44 | 西安市灞桥区东城第五小学 | 一线教师 | 小学 | 刘育茹 | 女 | 美术 | |
45 | 西安市灞桥区第二幼儿园 | 校级领导 | 幼儿园 | 姚晖 | 女 | 五大领域 |


陕公网安备 61011102000072号

