根据《铁路安全管理条例》(国务院令第639号)第27条规定,经组织有关部门研究,灞桥自管区辖区内新建西安至延安高速铁路安全保护区已划定,现公告如下:
西延高铁灞桥段线路安全保护区公告表 | |||||
序 号 | 县(区) | 西延高铁 线路里程 | 从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或桥梁外侧、隧道浅埋段线路左线起向外的距离(m) | 备注 | |
上行线 | 下行线 | ||||
1 | 灞桥区 | DK0+000-DK1+400 | 12 | 12 | |
2 | 灞桥区 | DK1+500-DK1+900 | 20 | 20 | |
3 | 灞桥区 | DK1+668-DK1+697 | 区间所站 | ||
4 | 灞桥区 | DK1+961-DK3+000 | 15 | 15 | |
5 | 灞桥区 | DK3+118-DK4+737 | 20 | 20 | |
6 | 灞桥区 | DK4+737-DK4+766 | 区间所站 | ||
7 | 灞桥区 | DK4+766-DK4+838 | 20 | 20 | |
8 | 灞桥区 | DK4+900-DK5+616 | 15 | 15 | |
9 | 灞桥区 | DK5+700-DK6+870 | 20 | 20 | |
10 | 灞桥区 | DK7+013-DK7+086 | 区间所站 | ||
11 | 灞桥区 | DK7+100-DK8+200 | 20 | 20 | |
12 | 灞桥区 | DK8+296-DK9+400 | 15 | 15 | |
13 | 灞桥区 | DK9+435-DK9+461 | 区间所站 | ||
14 | 灞桥区 | DK9+506-DK9+791 | 20 | 20 | |
15 | 灞桥区 | DK9+941-DK10+100 | 20 | 15 | |
16 | 灞桥区 | DK10+235-DK10+907 | 20 | 20 | 区间所站 |
17 | 灞桥区 | DK11+000-DK11+078、DK11+322-DK11+366 | 区间所站 | ||
18 | 灞桥区 | DK11+100-DK12+095 | 20 | 20 | |
19 | 灞桥区 | DK12+175-DK12+200 | 55 | 60 | 窑村明洞 |
根据《铁路安全管理条例》(国务院令第639号)第27条规定,铁路线路安全保护区划定后,由铁路建设单位负责进行勘界绘制铁路线路安全保护区平面图,根据平面图设立标桩,请铁路沿线的有关企事业单位,组织和个人给予支持和配合。
在铁路沿线从事生产、生活或者其他活动的,应当遵守《铁路安全管理条例》(国务院令第639号)相关规定。
特此公告。
灞桥区人民政府
2024年10月21日


陕公网安备 61011102000072号

