根据《西安市人力资源和社会保障局 西安市教育局关于开展2024年度中小学高级教师职称评审及乡村高级教师考核认定工作的通知》(市人社函〔2024〕285号)精神,顾文鑫等45名申报高级教师职称人员、王晓娥申报正高级职称(名单见附件)通过区级初审,根据评审推荐工作安排,2024年10月9日—10月14日对拟推荐人员进行公示,接受广大教师监督。
在公示期内,广大干部群众对推荐单位和推荐人员的有关意见,可在2024年10月14日前向灞桥区教育局人事科反映。
举报电话:029-83626136
附件1:西安市灞桥区2024年度申报高级教师人员名单
附件2:西安市灞桥区2024年度申报正高级教师人员名单
西安市灞桥区教育局
2024年10月9日
附件1
西安市灞桥区2024年度申报高级教师人员名单 | |||||||
| 序号 | 工作单位 | 人员类型 | 从教学段 | 姓 名 | 性别 | 本次申报专业 | 备注 |
1 | 西安市第五十五中学 | 一线教师 | 初中 | 顾文鑫 | 女 | 技术 (信息技术) | |
2 | 西安市第五十五中学 | 一线教师 | 高中 | 陈萍 | 女 | 数学 | |
3 | 西安市第五十五中学 | 一线教师 | 高中 | 寇菲 | 女 | 生物 | |
4 | 西安市第五十五中学 | 一线教师 | 高中 | 李东利 | 女 | 生物 | |
5 | 西安市第五十五中学 | 一线教师 | 高中 | 刘静 | 女 | 数学 | |
6 | 西安市第五十五中学 | 一线教师 | 高中 | 梁纪芳 | 女 | 思想政治 | |
7 | 西安市东城第一中学 | 一线教师 | 高中 | 杨新政 | 男 | 化学 | |
8 | 西安市东城第一中学 | 一线教师 | 初中 | 薛彩红 | 女 | 道德与法治 | |
9 | 陕西省灞桥教师进修学校 | 教师进修学校 | 初中 | 张晓哲 | 男 | 艺术(美术) | |
10 | 西安市东城第一中学 | 一线教师 | 初中 | 张晓云 | 女 | 历史 | |
11 | 西安市东城第一中学 | 一线教师 | 初中 | 张凤宁 | 女 | 数学 | |
12 | 西安市五环中学 | 一线教师 | 初中 | 王有军 | 男 | 数学 | |
13 | 西安市五环中学 | 一线教师 | 初中 | 徐彩玲 | 女 | 数学 | |
14 | 西安市五环中学 | 一线教师 | 高中 | 马宏涛 | 男 | 数学 | |
15 | 西安市五环中学 | 一线教师 | 高中 | 耿海斌 | 男 | 数学 | |
16 | 西安市五环中学 | 一线教师 | 高中 | 李良 | 男 | 历史 | |
17 | 西安市鹿原中学 | 一线教师 | 初中 | 张东 | 男 | 物理 | |
18 | 西安市高桥中学 | 一线教师 | 初中 | 常维娥 | 女 | 数学 | |
19 | 西安市第八十一中学 | 一线教师 | 小学 | 刘少平 | 男 | 数学 | |
20 | 西安市第八十一中学 | 一线教师 | 小学 | 余超 | 女 | 数学 | |
21 | 西安市第六十二中学 | 一线教师 | 高中 | 陈宇涛 | 男 | 化学 | |
22 | 西安市第六十二中学 | 一线教师 | 初中 | 王娜 | 女 | 体育与健康 | |
23 | 西安市庆华中学 | 一线教师 | 初中 | 杨勇 | 男 | 语文 | |
24 | 西安市庆华中学 | 一线教师 | 初中 | 党献丽 | 女 | 外语(英语) | |
25 | 西安市庆华中学 | 一线教师 | 高中 | 周淑艳 | 女 | 地理 | |
26 | 西安市庆华中学 | 一线教师 | 高中 | 邵轶玫 | 女 | 外语(英语) | |
27 | 西安市第十九中学 | 一线教师 | 初中 | 赵蕊 | 女 | 数学 | |
28 | 西安市第六十三中学 | 一线教师 | 小学 | 杨薇 | 女 | 外语(英语) | |
29 | 西安市宇航中学 | 一线教师 | 初中 | 祁英 | 女 | 语文 | |
30 | 西安市灞桥区纺织城小学 | 一线教师 | 小学 | 赵娟 | 女 | 语文 | |
31 | 西安市灞桥区纺织城小学高科分校 | 一线教师 | 小学 | 徐海娟 | 女 | 语文 | |
32 | 西安市灞桥区东城第二小学 | 一线教师 | 小学 | 文惠 | 女 | 语文 | |
33 | 西安市灞桥区东城第三小学 | 校级领导 | 小学 | 张瑜 | 女 | 语文 | |
34 | 西安市灞桥区东城第三小学 | 一线教师 | 小学 | 李慧 | 女 | 语文 | |
35 | 五环(集团)生活后勤服务总公司保育院 | 一线教师 | 幼儿园 | 史全芳 | 女 | 五大领域 | |
36 | 西安市灞桥区东城第五小学 | 一线教师 | 小学 | 王娟萍 | 女 | 语文 | |
37 | 西安市灞桥区东城第一小学五星分校 | 校级领导 | 小学 | 朱辉 | 男 | 技术 (信息技术) | |
38 | 西安市灞桥区东城第一小学 | 一线教师 | 小学 | 奚巧茹 | 女 | 语文 | |
39 | 西安市灞桥区惠王中心小学 | 一线教师 | 小学 | 卞亚娟 | 女 | 数学 | |
40 | 西安市灞桥区三殿中心小学 | 校级领导 | 小学 | 阎青 | 女 | 语文 | |
41 | 西安市灞桥区三殿中心小学 | 一线教师 | 小学 | 周改利 | 女 | 数学 | |
42 | 灞桥区江尹小学 | 一线教师 | 小学 | 王争春 | 男 | 数学 | |
43 | 灞桥区白鹿原中心小学 | 一线教师 | 小学 | 杨波 | 男 | 数学 | |
44 | 灞桥区狄寨街道中心幼儿园 | 校级领导 | 幼儿园 | 张旭萍 | 女 | 五大领域 | |
45 | 灞桥区狄寨街道第二幼儿园 | 校级领导 | 幼儿园 | 屈云 | 女 | 五大领域 | |
附件2
西安市灞桥区2024年度申报正高级教师人员名单 | |||||||
| 序号 | 工作单位 | 人员类型 | 从教学段 | 姓 名 | 性别 | 本次申报专业 | 备注 |
1 | 西安市灞桥区庆华小学 | 一线教师 | 小学 | 王晓娥 | 女 | 体育与健康 | |


陕公网安备 61011102000072号

