一、总体情况
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)的要求,分局认真研究和部署,确立了以科学发展观为指导,以社会需求为导向,以提高执政能力和政府公信力为重点,不断强化对政府信息公开工作的组织领导,进一步明确责任,完善制度,确保了政府信息公开工作卓有成效地开展,有力地促进了机关作风的转变,推动了环保各项工作的顺利开展。
(一)加强组织领导,明确工作职责。成立信息公开工作领导小组,由局党组书记、局长任组长,局党组成员、副局长任副组长,各科室负责人为成员,制定方案,明确政府信息公开的指导思想、公开原则、组织机构、工作职责、工作目标和工作要求等,做到“主要领导亲自抓,分管领导具体抓,职能科室抓落实”的工作格局,切实把信息公开推向社会,接受监督。
(二)规范工作程序,建立健全机制。对局机关现有政府信息公开栏目进行认真梳理和仔细审查,针对政务公开工作中存在的问题和薄弱环节着力进行整改,对年度政务公开工作任务进行分解、全面落实目标责任,强化制度执行力,严格责任追究。加强制度创新,进一步深化审批制度,完善主动公开和依申请公开制度,建立依申请公开定期统计报送制度。各科室均明确一名信息员,具体负责落实政府信息公开工作,及时提供和更新政府信息。同时,进一步修订完善政府信息公开制度,制订切实可行的措施,做到目标明确、责任到人、及时发布、接受监督。各科室把政务信息公开工作作为一项经常性的重要工作来抓,并使之制度化、常态化,形成了政府信息及时更新与发布、网上意见及时处理与反馈的长效机制。各科室负责人负责对本科室网上政务信息进行审查,保证信息公开的准确、安全。
二、主动公开政府信息情况 | |||||||||||||||||||||||||
第二十条第(一)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | ||||||||||||||||||||||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
第二十条第(五)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||||||||||||||||||||
行政许可 | 110 | +42 | 0 | ||||||||||||||||||||||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
第二十条第(六)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||||||||||||||||||||
行政处罚 | 86 | -27 | 59 | ||||||||||||||||||||||
行政强制 | 21 | -6 | 15 | ||||||||||||||||||||||
第二十条第(八)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||||||||||||||||||||||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
第二十条第(九)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||||||||||||||||||||||
政府集中采购 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | |||||||||||||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | |||||||||||||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局政府信息公开工作在深化政府信息公开内容、完善政务信息公开配套工作,加强政务信息公开透明度等方面取得了新的进展,但也存在着有待进一步完善的地方:对政府信息公开工作认识有待进一步增强。信息公开意识不强,公开的内容不及时,运用法治意识和法治思维应对实际工作的能力需要强化和提高;
对于上述问题,我局将积极督促改进,加强工作指导,促进政府信息公开工作水平整体提升。2021年重点做好以下几方面工作:一是进一步提高机关干部对做好政务公开工作的认识,加强宣传教育,积极开展政务公开学习工作,不断提升公开整体工作水平;二是认真梳理,逐步扩大信息公开内容。对原有的政府信息公开目录进行补充完善,确保公开信息的完整性和准确性。
六、其他需要报告的事项
本年度无其他需要报告的事项。