一、总体情况
2020年,红旗街道通过完善公开制度,强化公开监督,扎实开展政府信息公开工作。一是高度重视、完善制度。根据区政府关于政府信息公开工作精神,结合街道实际,落实责任,确定专人负责信息公开具体工作,建立健全了《政府信息公开保密审查制度》、《政府信息公开发布审核制度》等相关制度,规范了信息发布工作遵循的“谁审查、谁负责,谁发布、谁负责,先审查、后发布”和“涉密信息不上网,上网信息不涉密”的原则,确保政务公开内容无涉及国家秘密和内部敏感事项。通过建立健全一系列的政府信息公开工作的相关制度,为政府信息公开的准确性、权威性、完整性和时效性提供了制度保障。二是加强管理、及时回复群众来信。建立信息公开工作长效机制,严格按照上级要求,对信息公开工作进行梳理和规范,明确信息公开工作组织机构、信息公开范围、方式和程序。畅通监督渠道,及时收集群众的意见建议,主动接受监督,促进信息公开工作不断改进和提升。随时更新网站工作动态,及时处理投诉,不断提高信息公开工作质量。认真回应社会关切,全年处理群众来信咨询投诉44起,办结率100%。三是多渠道公开信息,真正做到阳光执政。我街道以公示栏、政府门户网、政务微信公众号等形式公开了街道部门财政预算与决算,及时更新部门职能,街道领导简历及分工、街道内设机构及联系方式,使群众能直观、方便地了解办理业务的程序,提高工作效率,实现了勤政为民的目的。
二、主动公开政府信息情况 | |||
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、本年度办理结果
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | ||||||||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | |||||||||||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我街道的政务公开工作虽然严格按照上级要求和群众诉求及时做到尽力做好,但还有不到位的地方,主要表现为认识不够到位,仍有干部职工对实行政务公开的重要意义认识不足。针对存在的问题,在下一步工作中,我们加强政务信息公开队伍建设,认真组织业务培训,不断提高政务信息公开工作人员的业务水平和综合素质。
六、其他需要报告的事项
无