一、总体情况
2020年,左岸办按照区政府办的统一部署,认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》的各项要求,着重抓好平台维护、日常管理等方面工作,规范开展政府信息公开工作。发布内容7条,回复信件10条。本年度未收到社会公众提出的政府信息公开申请,未发生被行政复议行政诉讼的情况。我办十分重视政府信息公开工作,不断强化日常管理,并持续推动此项工作的深入开展。在主动公开政府信息过程中,我办严格按照“公开为原则,不公开为例外”的要求认真执行,并始终做好保密工作,做到“上网信息不涉密,涉密信息不上网”,确保在做好政府信息公开工作中,不发生失密、泄密问题。凡属要公开的信息,都严格做到层层把关。
二、主动公开政府信息情况 | |||
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | |||||||||||||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | |||||||||||||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
五、存在的主要问题及改进情况
目前,我办政府信息公开工作存在的问题:一是公开信息的时效性不够强;二是主动公开政府信息的数量还需要增加,公开的内容需要进一步细化;三是政府信息公开无专职工作人员,兼职人员业务水平有待提高;四是宣传和引导工作需要进一步加强,提升政府信息工作的认识程度,满足公众对政府信息的需求。
针对上述问题有以下几点改进措施:一是加强信息公开部门综合科和各科室之间的联系,及时将各科室生成的信息发布到门户网站工作动态中,尽量做到信息生成和发布保持同步;二是加大对信息公开工作的宣传力度,使大家对这项工作有进一步的了解和更深的认识;三是改进工作作风,提升业务水平;四是借鉴其他部门好的做法,收集新情况,总结新经验,及时处理网上留言、咨询和相关申请工作,认真做好相关记录,做到件件有着落,事事有回音,认真履行政府信息公开工作的各项职责,主动接受社会监督,为广大社会工作服好务。
六、其他需要报告的事项