一、总体情况
2020年,我局在区委、区政府的正确领导下,全力以赴积极配合,结合实际,不断完善局信息公开工作,截至12月31日,在灞桥区人民政府网站主动公开政务信息79条,其中工作动态26条,惠农服务类信息26条,人大代表建议复函3条,区政协委员提案复函7条。
(一)工作开展情况
一是认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,强化组织领导。成立政府信息与政务公开领导组,层层压实责任,明确分管领导和专职工作人员;二是建立健全信息公开工作制度。建立政务信息公开保密和审查制度,严格区分主动公开、依申请公开、不予公开工作信息。三是提升政务公开水平。认真学习贯彻中、省、市、区关于政务公开工作的文件精神,深入领会精神实质,结合我局实际,进一步明确政务公开的原则、内容、形式等。同时,积极参加政务信息公开工作培训,完善信息公开审核、发布和备案等日常工作流程和保密审查工作机制,不断提升政务公开工作水平和质量。
(二)依申请公开情况
2020年,我局共接到依申请公开办件0件。
(三)政府信息管理情况
我局按照“先审查,后公开”“一事一审”原则及相关信息公开要求,严格按照保密审查程序,结合我局公文制作和运转流程,建立健全了信息公开保密审查机制,确保信息规范管理。
(四)加大主动公开力度
一是依托政府门户网站信息公开目录管理系统主动公开各类信息、文件、通知等事项。二是以固定宣传展板、单位LED显示屏、简报等多种形式在一定范围内公开相关政策和法律法规、工作动态等信息。三是注重向社会公众公开相关信息,发布宣传应急管理、安全生产、防灾减灾等信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:一是政府信息公开的内容与群众的需求还有差距。二是对政府信息公开工作的协调力度还需要加大。三是信息公开规范还需不断推进。
改进措施:一是结合群众的需求,主动谋划,在局系统组织开展全市政务公开培训,推动公开工作不断深化。二是以问题和需求为导向,不断提升我局政府信息公开整体工作水平。三是继续按照区政府相关文件精神和要求,进一步扩大公开内容,突出重点、切合实际、稳步实施,确保信息的完整性和准确性,同时,结合我局实际情况,开展好政务信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
无。